Ga naar inhoud

Subsidies

Vlaamse overheid · Federatie Wallonië-Brussel · federale overheid · Europese Unie

Welke steun kregen ondernemingen zoals de uwe? Kies een onderneming: u ziet welke regelingen vergelijkbare ondernemingen de laatste vijf jaar kregen, hoeveel van hen, voor welk bedrag, en welke de onderneming zelf niet kreeg.

BE 0795.716.635

SMURFIES

Kinderdagverblijven en crèches · Antwerpen · Klein

Andere onderneming

Vergeleken met 509 ondernemingen

Actieve rechtspersonen met zelfde activiteitsklasse (8891, Kinderdagverblijven en crèches), in Vlaanderen, omvang micro tot middelgroot. Periode: sinds 2022.

  • Vlaamse subsidies 97% van de vergelijkbare Deze onderneming: € 382.119 toegekend, 2 regelingen
  • Federale overdrachten 0% van de vergelijkbare Deze onderneming: niets in dit register
  • Federatie Wallonië-Brussel 0,2% van de vergelijkbare Deze onderneming: niets in dit register
  • Europese begroting 0% van de vergelijkbare Deze onderneming: niets in dit register
  • Europees onderzoek 0% van de vergelijkbare Deze onderneming: niets in dit register

Wat vergelijkbare ondernemingen kregen, en deze onderneming volgens de registers niet

Regelingen die minstens 2 van de vergelijkbare ondernemingen kregen sinds 2022, de meest gedeelde eerst. Wat anderen kregen, zegt niet of deze onderneming in aanmerking komt of een regeling nog openstaat.

24
  1. 70% 357 van 509 ondernemingen mediaan € 5.280 toegekend
  2. 25% 125 van 509 ondernemingen mediaan € 1.550 toegekend
  3. 18% 94 van 509 ondernemingen mediaan € 361 toegekend
  4. 18% 90 van 509 ondernemingen mediaan € 3.036 toegekend
  5. 12% 60 van 509 ondernemingen mediaan € 2.000 toegekend
  6. 9,4% 48 van 509 ondernemingen mediaan € 13.412 toegekend
  7. 9% 46 van 509 ondernemingen mediaan € 1.000 toegekend
  8. 8,1% 41 van 509 ondernemingen mediaan € 1,2 mln toegekend
  9. 7,9% 40 van 509 ondernemingen mediaan € 11.284 toegekend
  10. 7,1% 36 van 509 ondernemingen mediaan € 2.000 toegekend
  11. 4,7% 24 van 509 ondernemingen mediaan € 277 toegekend
  12. 3,5% 18 van 509 ondernemingen mediaan € 654.474 toegekend
Toon 12 overige
  1. 3,1% 16 van 509 ondernemingen mediaan € 59.954 toegekend
  2. 3,1% 16 van 509 ondernemingen mediaan € 5.615 toegekend
  3. 2,4% 12 van 509 ondernemingen mediaan € 36.885 toegekend
  4. 2,4% 12 van 509 ondernemingen mediaan € 3.525 toegekend
  5. 2% 10 van 509 ondernemingen mediaan € 15.556 toegekend
  6. 1,6% 8 van 509 ondernemingen mediaan € 2.670 toegekend
  7. 1,2% 6 van 509 ondernemingen mediaan € 3.000 toegekend
  8. 1,2% 6 van 509 ondernemingen mediaan € 2.140 toegekend
  9. 0,8% 4 van 509 ondernemingen mediaan € 9.500 toegekend
  10. 0,4% 2 van 509 ondernemingen mediaan € 201.100 toegekend
  11. 0,4% 2 van 509 ondernemingen mediaan € 2.000 toegekend
  12. 0,4% 2 van 509 ondernemingen mediaan € 0 toegekend

Ook door deze onderneming ontvangen

2
  1. 95% 486 van 509 ondernemingen mediaan € 1,6 mln toegekend
  2. 78% 398 van 509 ondernemingen mediaan -€ 430.975 toegekend