Skip to content

Maenhoutstraat

9830 Sint-Martens-Latem 49 house numbers with a company
These are all the house numbers on this street where a company is or was registered. Open a number to see the companies, whether it is their seat or an establishment, and the building.
  1. 1 3 companies
  2. 2 1 company
  3. 3 1 company
  4. 4 2 companies
  5. 5 2 companies
  6. 6 2 companies
  7. 7 2 companies
  8. 8 1 company
  9. 9 3 companies
  10. 10 1 company
  11. 11 3 companies
  12. 12 5 companies
  13. 13 1 company
  14. 14 1 company
  15. 18 2 companies
  16. 20 2 companies
  17. 23 1 company
  18. 24 1 company
  19. 31 1 company
  20. 36 3 companies
  21. 37 1 company
  22. 39 2 companies
  23. 42 1 before
  24. 42A 1 company
  25. 44 1 company
  26. 45 1 company
  27. 47 4 companies
  28. 49 2 companies
  29. 52 1 company
  30. 53 4 companies
  31. 56 1 company
  32. 60 1 company
  33. 63 1 company
  34. 64 2 companies
  35. 67 1 company
  36. 68 4 companies
  37. 70 2 companies
  38. 73 1 company
  39. 75 3 companies
  40. 76 3 companies
  41. 77A 2 companies
  42. 77B 14 companies
  43. 78 2 companies
  44. 79 1 company
  45. 82 5 companies
  46. 86 2 companies
  47. 91 1 company
  48. 96 1 company
  49. 102 1 company
  50. 109 1 company

Source: the KBO address register and BOSA BEST addresses. The counts are per entrance, seats and establishments together. A registration says who is based there, not who owns it.