Skip to content

Grote Steenweg

9340 Lede 88 house numbers with a company
Every house number on this street where a company is or was registered. Open a number for the companies, whether it is their seat or an establishment, and the building.
  1. 14 1 company
  2. 16 1 company
  3. 17 2 companies
  4. 24 1 company
  5. 28 2 companies
  6. 32 1 company
  7. 39 3 companies
  8. 39A 4 companies
  9. 41 2 companies
  10. 43 1 company
  11. 51 11 companies
  12. 51A 1 company
  13. 55 2 companies
  14. 57 1 company
  15. 58 2 companies
  16. 73 1 company
  17. 75 2 companies
  18. 77 1 company
  19. 79 2 companies
  20. 85 1 company
  21. 88 1 company
  22. 89 1 company
  23. 92 2 companies
  24. 95 1 company
  25. 96 1 company
  26. 97 1 company
  27. 98 1 company
  28. 102 4 companies
  29. 102A 2 companies
  30. 108 4 companies
  31. 108A 1 company
  32. 110 2 companies
  33. 111 3 companies
  34. 113 1 company
  35. 121 1 company
  36. 127 1 company
  37. 131 3 companies
  38. 133 1 company
  39. 134 1 company
  40. 141 1 company
  41. 145 3 companies
  42. 146 1 company
  43. 147 1 company
  44. 150 1 company
  45. 153 1 company
  46. 154 1 company
  47. 155 2 companies
  48. 159 1 company
  49. 162 2 companies
  50. 163 1 company
  51. 167 4 companies
  52. 168 1 company
  53. 169 1 company
  54. 170 1 company
  55. 172 2 companies
  56. 173 1 company
  57. 178 1 before
  58. 182 1 company
  59. 185 2 companies
  60. 189 1 company
  61. 191 1 company
  62. 192 1 company
  63. 193 2 companies
  64. 196 2 companies
  65. 197 2 companies
  66. 199 1 company
  67. 203 1 company
  68. 206 1 company
  69. 210 1 company
  70. 213 1 company
  71. 222 1 company
  72. 223 1 company
  73. 228 1 company
  74. 229 1 company
  75. 230 1 company
  76. 243 5 companies
  77. 249 1 company
  78. 251 1 company
  79. 252A 1 company
  80. 258 1 company
  81. 260 3 companies
  82. 284 3 companies
  83. 302 1 company
  84. 304 4 companies
  85. 304B 1 company
  86. 306 2 companies
  87. 344 1 company
  88. 346 1 company
  89. 366 2 companies

Source: the KBO address register and BOSA BEST addresses. Counts per entrance, seats and establishments together. Occupancy, not ownership.