Skip to content

Gentstraat

9041 Gent 86 house numbers with a company
Every house number on this street where a company is or was registered. Open a number for the companies, whether it is their seat or an establishment, and the building.
  1. 1 1 company
  2. 2 2 companies
  3. 3 2 companies
  4. 4 1 company
  5. 6 1 company
  6. 17 2 companies
  7. 18 1 company
  8. 25 1 company
  9. 32 1 company
  10. 36 1 company
  11. 37 1 company
  12. 40 1 company
  13. 44 1 company
  14. 54 1 company
  15. 59 1 company
  16. 66 1 company
  17. 68 1 company
  18. 71 1 company
  19. 72 2 companies
  20. 75 2 companies
  21. 76 1 company
  22. 77 1 company
  23. 81 1 company
  24. 82 2 companies
  25. 94 1 company
  26. 98 1 company
  27. 131 1 company
  28. 137 1 company
  29. 140 1 company
  30. 141 1 company
  31. 148 1 company
  32. 150 1 company
  33. 153 2 companies
  34. 157 1 company
  35. 175 1 company
  36. 179 1 company
  37. 183 1 company
  38. 187 1 company
  39. 194 1 company
  40. 202 1 company
  41. 204 2 companies
  42. 206 1 company
  43. 207 1 company
  44. 212 1 company
  45. 214 1 company
  46. 218 1 company
  47. 224 1 company
  48. 226 1 company
  49. 232 1 company
  50. 234 1 company
  51. 236 1 company
  52. 240 1 company
  53. 245 1 company
  54. 252 2 companies
  55. 255 1 company
  56. 262 1 company
  57. 267 1 company
  58. 268 2 companies
  59. 273 1 company
  60. 276 2 companies
  61. 278 1 company
  62. 280 1 company
  63. 284 2 companies
  64. 288 1 company
  65. 297 1 company
  66. 315 1 company
  67. 327 1 company
  68. 329 2 companies
  69. 333 1 company
  70. 337 2 companies
  71. 349 4 companies
  72. 357 1 company
  73. 359 3 companies
  74. 361 1 company
  75. 373 1 company
  76. 375 2 companies
  77. 377 1 company
  78. 379A 1 company
  79. 383 1 company
  80. 399 4 companies
  81. 401 1 company
  82. 405 1 company
  83. 411 2 companies
  84. 421 1 company
  85. 423 2 companies
  86. 425 1 company

Source: the CBE address register and BOSA BEST addresses. Counts per entrance, seats and establishments together. Occupancy, not ownership.