Skip to content

Strandlaan

8670 Koksijde 124 house numbers with a company
These are all the house numbers on this street where a company is or was registered. Open a number to see the companies, whether it is their seat or an establishment, and the building.
  1. 6 1 company
  2. 19 2 companies
  3. 21 1 company
  4. 35 5 companies
  5. 43 1 company
  6. 51 1 company
  7. 53 1 company
  8. 68 1 company
  9. 77 2 companies
  10. 83 1 company
  11. 87 1 company
  12. 91 1 company
  13. 101 1 company
  14. 104 1 company
  15. 107 1 company
  16. 116 1 company
  17. 119 1 company
  18. 128 1 company
  19. 130 1 company
  20. 134 1 company
  21. 142 2 companies
  22. 145 1 company
  23. 150 1 company
  24. 151 1 company
  25. 156 1 company
  26. 162 1 company
  27. 171 1 before
  28. 172 6 companies
  29. 173 2 companies
  30. 177 1 company
  31. 179 1 company
  32. 183 1 company
  33. 188 6 companies
  34. 189 1 company
  35. 193 1 company
  36. 197 1 company
  37. 201 1 company
  38. 202 2 companies
  39. 203 1 company
  40. 205 1 company
  41. 209 1 company
  42. 210 1 company
  43. 211 1 company
  44. 213 3 companies
  45. 214 4 companies
  46. 223 3 companies
  47. 225 2 companies
  48. 226 1 company
  49. 228 1 company
  50. 233 3 companies
  51. 236 1 company
  52. 237 2 companies
  53. 238 2 companies
  54. 239 3 companies
  55. 239B 1 company
  56. 239C 2 companies
  57. 240 1 company
  58. 241 2 companies
  59. 242 1 company
  60. 244 1 company
  61. 246 2 companies
  62. 247 1 company
  63. 248 1 company
  64. 255 1 company
  65. 260 1 company
  66. 264 4 companies
  67. 265 1 company
  68. 268 1 company
  69. 269 2 companies
  70. 271 1 company
  71. 274 1 company
  72. 276 1 company
  73. 277 3 companies
  74. 279 1 company
  75. 281 1 company
  76. 282 1 company
  77. 283 1 company
  78. 285 1 company
  79. 286 4 companies
  80. 288 2 companies
  81. 290 1 company
  82. 292 2 companies
  83. 295 2 companies
  84. 297 1 company
  85. 298 2 companies
  86. 299 3 companies
  87. 302 2 companies
  88. 303 1 company
  89. 305 2 companies
  90. 306 3 companies
  91. 307 1 company
  92. 308 2 companies
  93. 309 1 company
  94. 311 1 company
  95. 313 1 company
  96. 314 3 companies
  97. 316 1 company
  98. 318 1 company
  99. 321 3 companies
  100. 322 3 companies
  101. 323 3 companies
  102. 324 2 companies
  103. 325 2 companies
  104. 327 1 company
  105. 331 2 companies
  106. 334 1 company
  107. 335 3 companies
  108. 337 1 company
  109. 340 1 company
  110. 345 1 company
  111. 353 1 company
  112. 355 2 companies
  113. 357 1 company
  114. 359 2 companies
  115. 363 3 companies
  116. 365 1 company
  117. 367 1 company
  118. 371 1 company
  119. 373 1 company
  120. 377 2 companies
  121. 379 1 company
  122. 381 2 companies
  123. 383 1 company
  124. 385 2 companies
  125. 387 1 company

Source: the KBO address register and BOSA BEST addresses. The counts are per entrance, seats and establishments together. A registration says who is based there, not who owns it.