Skip to content

Blankenbergse Steenweg

8000 Brugge 125 house numbers with a company
Every house number on this street where a company is or was registered. Open a number for the companies, whether it is their seat or an establishment, and the building.
  1. 1 1 company
  2. 4 1 company
  3. 7 1 company
  4. 8 1 company
  5. 12 1 company
  6. 14 5 companies
  7. 15 1 before
  8. 17 1 company
  9. 20 4 companies
  10. 22 1 company
  11. 23 2 companies
  12. 25 4 companies
  13. 29 2 companies
  14. 31 1 company
  15. 33 2 companies
  16. 39 1 company
  17. 43 2 companies
  18. 46 2 companies
  19. 50 4 companies
  20. 55 2 companies
  21. 57 1 company
  22. 59 1 company
  23. 62 2 companies
  24. 64 1 company
  25. 66 1 company
  26. 67 1 company
  27. 70 1 company
  28. 71 1 company
  29. 72 1 company
  30. 81 2 companies
  31. 83 1 company
  32. 85 3 companies
  33. 87 1 company
  34. 91 1 company
  35. 93 1 company
  36. 93A 2 companies
  37. 99 2 companies
  38. 105 2 companies
  39. 106 2 companies
  40. 108 1 company
  41. 110 1 company
  42. 112 2 companies
  43. 114 2 companies
  44. 115 5 companies
  45. 120 3 companies
  46. 123 1 company
  47. 126 1 company
  48. 129 2 companies
  49. 131 2 companies
  50. 132 2 companies
  51. 135 1 company
  52. 141 1 company
  53. 144 1 company
  54. 149 1 before
  55. 155 1 company
  56. 159 1 company
  57. 161 1 company
  58. 164 1 company
  59. 166 4 companies
  60. 169 1 company
  61. 170 1 company
  62. 173 1 company
  63. 174 1 company
  64. 176 2 companies
  65. 177 1 company
  66. 178 1 company
  67. 183 1 company
  68. 185 2 companies
  69. 186 1 company
  70. 187 1 company
  71. 193 2 companies
  72. 195 1 company
  73. 198 1 company
  74. 200 7 companies
  75. 203 1 company
  76. 204 1 company
  77. 206 1 company
  78. 206B 1 company
  79. 210 2 companies
  80. 217 2 companies
  81. 219 1 company
  82. 221 3 companies
  83. 224 1 company
  84. 226 1 company
  85. 230 1 company
  86. 232 1 company
  87. 233 1 company
  88. 237 4 companies
  89. 241 1 company
  90. 242 2 companies
  91. 250 3 companies
  92. 251 1 company
  93. 254 1 company
  94. 257 1 company
  95. 259 4 companies
  96. 265 3 companies
  97. 274 1 company
  98. 279 1 company
  99. 282 1 company
  100. 287 2 companies
  101. 294 2 companies
  102. 298 1 company
  103. 305 1 company
  104. 321 1 company
  105. 323 1 company
  106. 327 1 before
  107. 335 1 company
  108. 336 6 companies
  109. 337 1 company
  110. 340 1 company
  111. 341 1 company
  112. 344 1 company
  113. 345 1 company
  114. 358 1 company
  115. 359 1 company
  116. 361 1 company
  117. 362 4 companies
  118. 371 1 company
  119. 374 2 companies
  120. 378 6 companies
  121. 382 2 companies
  122. 388 3 companies
  123. 390 3 companies
  124. 394 2 companies
  125. 398 1 company
  126. 399 1 company
  127. 400 1 company
  128. 420 16 companies

Source: the CBE address register and BOSA BEST addresses. Counts per entrance, seats and establishments together. Occupancy, not ownership.