Skip to content

Rue de Herve

4030 Luik 159 house numbers with a company
Every house number on this street where a company is or was registered. Open a number for the companies, whether it is their seat or an establishment, and the building.
  1. 7 1 company
  2. 9 1 company
  3. 25 1 company
  4. 41 2 companies
  5. 48 1 company
  6. 49 1 company
  7. 51 1 company
  8. 57 1 company
  9. 59 1 company
  10. 61 2 companies
  11. 62 2 companies
  12. 65 1 company
  13. 68 3 companies
  14. 70 4 companies
  15. 72 3 companies
  16. 75 1 company
  17. 77 2 companies
  18. 78 2 companies
  19. 80 1 company
  20. 81 3 companies
  21. 89 1 company
  22. 90 1 company
  23. 91 2 companies
  24. 94 1 company
  25. 106 1 company
  26. 109 1 company
  27. 115 3 companies
  28. 124 1 company
  29. 126 1 company
  30. 127 2 companies
  31. 128 3 companies
  32. 131 2 companies
  33. 133 1 company
  34. 140 1 company
  35. 147 1 company
  36. 149 1 company
  37. 154 1 company
  38. 155 1 company
  39. 156 1 company
  40. 159 3 companies
  41. 161 2 companies
  42. 166 2 companies
  43. 171 3 companies
  44. 174 3 companies
  45. 184 1 company
  46. 187 1 company
  47. 192 1 company
  48. 202 1 company
  49. 203 1 company
  50. 217 3 companies
  51. 219 1 company
  52. 230 1 company
  53. 231 4 companies
  54. 235 1 company
  55. 240 2 companies
  56. 241 5 companies
  57. 242 2 companies
  58. 246 1 company
  59. 250 5 companies
  60. 254 1 company
  61. 255 1 company
  62. 256 1 company
  63. 257 2 companies
  64. 258 2 companies
  65. 260 1 company
  66. 261 2 companies
  67. 262 1 company
  68. 263 1 company
  69. 266 1 company
  70. 268 1 company
  71. 275 1 company
  72. 276 2 companies
  73. 278 1 company
  74. 279 1 company
  75. 280 1 company
  76. 300 1 company
  77. 306 1 company
  78. 308 2 companies
  79. 309 4 companies
  80. 311 1 company
  81. 314 1 company
  82. 318 1 company
  83. 320 2 companies
  84. 337 1 company
  85. 341 1 company
  86. 342 3 companies
  87. 348 1 company
  88. 354 1 company
  89. 359 1 company
  90. 369 1 company
  91. 371 1 company
  92. 372 1 company
  93. 375 2 companies
  94. 376 1 company
  95. 380 4 companies
  96. 382 1 company
  97. 383 1 company
  98. 385 2 companies
  99. 392 1 company
  100. 403 2 companies
  101. 404 2 companies
  102. 406 1 company
  103. 408 1 company
  104. 411 1 company
  105. 415 1 company
  106. 421 1 before
  107. 433 2 companies
  108. 435 2 companies
  109. 440 1 company
  110. 447 1 company
  111. 449 1 company
  112. 452 1 company
  113. 458 1 company
  114. 459 2 companies
  115. 461 3 companies
  116. 464 1 company
  117. 470 1 company
  118. 472 1 company
  119. 482 1 company
  120. 483 2 companies
  121. 485 1 company
  122. 486 1 company
  123. 493 1 company
  124. 499 1 company
  125. 500 2 companies
  126. 501 1 company
  127. 502 5 companies
  128. 504 1 before
  129. 505 2 companies
  130. 507 2 companies
  131. 509 1 company
  132. 511 1 company
  133. 515 1 company
  134. 519 4 companies
  135. 524 4 companies
  136. 525 1 company
  137. 527 1 company
  138. 529 1 company
  139. 531 2 companies
  140. 533 1 company
  141. 543 3 companies
  142. 551 1 company
  143. 557 1 company
  144. 561 1 company
  145. 575 1 company
  146. 593 1 company
  147. 609 1 company
  148. 613 1 company
  149. 615 2 companies
  150. 619 1 company
  151. 627 1 company
  152. 631 1 company
  153. 637 1 company
  154. 647 2 companies
  155. 653 5 companies
  156. 655 1 company
  157. 659 7 companies
  158. 667 2 companies
  159. 691 3 companies
  160. 705 1 company
  161. 707 2 companies

Source: the CBE address register and BOSA BEST addresses. Counts per entrance, seats and establishments together. Occupancy, not ownership.