Skip to content

Brabantstraat

1030 Schaarbeek 154 house numbers with a company
Every house number on this street where a company is or was registered. Open a number for the companies, whether it is their seat or an establishment, and the building.
  1. 31 2 companies
  2. 33 1 company
  3. 35 1 company
  4. 37 1 company
  5. 41 2 companies
  6. 43 1 company
  7. 45 2 companies
  8. 47 1 company
  9. 51 3 companies
  10. 53 1 company
  11. 57 2 companies
  12. 59 1 company
  13. 61 2 companies
  14. 63 2 companies
  15. 65 3 companies
  16. 67 4 companies
  17. 69 3 companies
  18. 71 1 company
  19. 73 2 companies
  20. 75 3 companies
  21. 77 2 companies
  22. 79 4 companies
  23. 81 3 companies
  24. 83 3 companies
  25. 85 4 companies
  26. 87 2 companies
  27. 89 1 company
  28. 91 2 companies
  29. 93 3 companies
  30. 95 1 company
  31. 107 6 companies
  32. 109 1 company
  33. 113 5 companies
  34. 114 1 company
  35. 115 3 companies
  36. 116 2 companies
  37. 117 9 companies
  38. 118 2 companies
  39. 119 4 companies
  40. 120 4 companies
  41. 121 3 companies
  42. 122 1 company
  43. 123 2 companies
  44. 124 1 company
  45. 125 2 companies
  46. 126 1 company
  47. 127 2 companies
  48. 128 4 companies
  49. 129 1 company
  50. 131 1 company
  51. 132 1 company
  52. 133 4 companies
  53. 134 1 company
  54. 135 1 company
  55. 136 1 company
  56. 137 2 companies
  57. 138 1 company
  58. 139 5 companies
  59. 140 4 companies
  60. 141 1 company
  61. 142 1 company
  62. 143 2 companies
  63. 144 1 company
  64. 145 1 company
  65. 146 1 company
  66. 147 3 companies
  67. 148 1 company
  68. 149 2 companies
  69. 150 2 companies
  70. 151 1 company
  71. 152 1 before
  72. 153 1 company
  73. 154 1 company
  74. 155 1 company
  75. 156 2 companies
  76. 157 1 company
  77. 158 2 companies
  78. 159 2 companies
  79. 160 1 company
  80. 161 1 company
  81. 162 1 company
  82. 163 2 companies
  83. 164 2 companies
  84. 165 3 companies
  85. 166 1 company
  86. 167 1 company
  87. 168 2 companies
  88. 169 1 company
  89. 170 3 companies
  90. 171 3 companies
  91. 172 1 company
  92. 173 1 company
  93. 174 3 companies
  94. 175 3 companies
  95. 176 4 companies
  96. 177 1 company
  97. 178 3 companies
  98. 179 5 companies
  99. 180 1 company
  100. 181 2 companies
  101. 182 1 company
  102. 183 2 companies
  103. 184 2 companies
  104. 184A 2 companies
  105. 185 3 companies
  106. 186 2 companies
  107. 187 1 company
  108. 188 6 companies
  109. 189 2 companies
  110. 190 2 companies
  111. 191 3 companies
  112. 192 2 companies
  113. 193 2 companies
  114. 194 9 companies
  115. 195 1 company
  116. 196 1 company
  117. 198 1 company
  118. 199 1 company
  119. 200 1 company
  120. 201 3 companies
  121. 202 1 company
  122. 203 1 before
  123. 204 1 company
  124. 205 1 company
  125. 206 1 company
  126. 207 1 company
  127. 208 2 companies
  128. 210 1 company
  129. 212 2 companies
  130. 214 2 companies
  131. 216 2 companies
  132. 218 2 companies
  133. 220 3 companies
  134. 222 2 companies
  135. 224 2 companies
  136. 226 1 company
  137. 228 2 companies
  138. 230 2 companies
  139. 232 2 companies
  140. 234 1 company
  141. 236 2 companies
  142. 238 3 companies
  143. 242 3 companies
  144. 244 1 company
  145. 246 1 company
  146. 248 2 companies
  147. 250 1 company
  148. 252 1 company
  149. 254 2 companies
  150. 258 2 companies
  151. 260 1 company
  152. 262 3 companies
  153. 264 1 company
  154. 266 1 company
  155. 268 2 companies
  156. 270 2 companies

Source: the CBE address register and BOSA BEST addresses. Counts per entrance, seats and establishments together. Occupancy, not ownership.