Skip to content

Pagodenlaan

1020 Brussel 163 house numbers with a company
Every house number on this street where a company is or was registered. Open a number for the companies, whether it is their seat or an establishment, and the building.
  1. 1 3 companies
  2. 2 1 company
  3. 8 5 companies
  4. 9 1 company
  5. 11 2 companies
  6. 15 2 companies
  7. 17 3 companies
  8. 19 2 companies
  9. 20 1 company
  10. 21 1 company
  11. 22 1 company
  12. 23 5 companies
  13. 24 2 companies
  14. 25 3 companies
  15. 27 3 companies
  16. 28 2 companies
  17. 30 1 before
  18. 32 1 company
  19. 34 4 companies
  20. 35 2 companies
  21. 36 5 companies
  22. 37 2 companies
  23. 38 3 companies
  24. 39 1 company
  25. 40 2 companies
  26. 41 2 companies
  27. 43 1 company
  28. 45 3 companies
  29. 49 2 companies
  30. 51 2 companies
  31. 69 2 companies
  32. 73 2 companies
  33. 77 1 company
  34. 79 1 company
  35. 81 1 company
  36. 83 2 companies
  37. 87 1 company
  38. 91 2 companies
  39. 97 1 company
  40. 99 1 company
  41. 103 2 companies
  42. 106 3 before
  43. 107 1 company
  44. 111 1 company
  45. 112 1 company
  46. 113 2 companies
  47. 114 1 company
  48. 115 3 companies
  49. 116 2 companies
  50. 119 2 companies
  51. 120 1 company
  52. 122 4 companies
  53. 123 6 companies
  54. 127 2 companies
  55. 133 1 company
  56. 134 1 company
  57. 134A 2 companies
  58. 136 1 company
  59. 138 1 company
  60. 140 2 companies
  61. 141 1 company
  62. 143 3 companies
  63. 145 1 company
  64. 146 5 companies
  65. 147 1 company
  66. 149 1 company
  67. 151 1 company
  68. 153 3 companies
  69. 157 4 companies
  70. 158 2 companies
  71. 163 4 companies
  72. 165 1 company
  73. 172 2 companies
  74. 175 1 company
  75. 177 3 companies
  76. 178 1 company
  77. 180 2 companies
  78. 181 2 companies
  79. 185 1 company
  80. 187 2 companies
  81. 198 6 companies
  82. 204 1 company
  83. 212 1 company
  84. 216 1 company
  85. 218 1 company
  86. 220 2 companies
  87. 226 1 company
  88. 227 1 company
  89. 228 4 companies
  90. 231 2 companies
  91. 234 2 companies
  92. 235 1 company
  93. 236 1 company
  94. 238 1 company
  95. 239 1 company
  96. 240 1 company
  97. 241 1 company
  98. 243 1 company
  99. 246 1 company
  100. 248 1 company
  101. 250 1 company
  102. 256 2 companies
  103. 258 4 companies
  104. 264 1 company
  105. 266 2 companies
  106. 270 2 companies
  107. 272 2 companies
  108. 276 2 companies
  109. 282 1 company
  110. 286 1 company
  111. 299 1 company
  112. 300 1 company
  113. 301 1 company
  114. 302 1 company
  115. 305 4 companies
  116. 306 1 company
  117. 332 4 companies
  118. 338 1 company
  119. 340 2 companies
  120. 343 4 companies
  121. 344 1 company
  122. 345 2 companies
  123. 346 1 company
  124. 347 2 companies
  125. 348 1 company
  126. 349 1 company
  127. 352 8 companies
  128. 354 1 company
  129. 355 1 company
  130. 356 1 company
  131. 357 1 company
  132. 358 1 company
  133. 360 1 company
  134. 361 2 companies
  135. 362 1 company
  136. 364 2 companies
  137. 367 1 company
  138. 368 3 companies
  139. 369 2 companies
  140. 371 1 company
  141. 373 1 company
  142. 375 2 companies
  143. 378 3 companies
  144. 385 4 companies
  145. 386 2 companies
  146. 387 2 companies
  147. 388 4 companies
  148. 390 2 companies
  149. 391 1 company
  150. 397 1 company
  151. 410 1 company
  152. 411 2 companies
  153. 412 1 company
  154. 413 1 company
  155. 416 2 companies
  156. 417 2 companies
  157. 419 1 company
  158. 421 12 companies
  159. 427 2 companies
  160. 429 2 companies
  161. 430 5 companies
  162. 431 1 company
  163. 435 1 company
  164. 443 4 companies
  165. 445 2 companies

Source: the CBE address register and BOSA BEST addresses. Counts per entrance, seats and establishments together. Occupancy, not ownership.