MAPAMA EVENTS: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
MAPAMA EVENTS
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 1.500
daling van € 1.500 (-64,8%), van € 2.316 naar € 816
- Liquide middelen +€ 1.091
stijging van € 1.091 (+98,5%), van € 1.107 naar € 2.198
vooral door Vorderingen op ten hoogste één jaar (+€ 1.500)
- Eigen vermogen -€ 409
daling van € 409 (-3,8%), van -€ 10.778 naar -€ 11.187
waarvan Inbreng: -€ 7.950
- Bruto bedrijfsmarge -€ 183
niet meer vermeld in 2020 (was € 183)
Van het resultaat van 2019 naar dat van 2020
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2019 en 2020 en het resultaat van 2020: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2019 | 2020 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 3.423 | € 3.014 | -€ 409 | -12,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 3.423 | € 3.014 | -€ 409 | -12,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 2.316 | € 816 | -€ 1.500 | -64,8% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 1.107 | € 2.198 | +€ 1.091 | +98,5% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 3.423 | € 3.014 | -€ 409 | -12,0% |
| Eigen vermogen | 10/15 | -€ 10.778 | -€ 11.187 | -€ 409 | -3,8% |
| Inbreng | 10/11 | € 7.950 | - | -€ 7.950 | |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 18.728 | -€ 19.137 | -€ 409 | -2,2% |
| Schulden | 17/49 | € 14.200 | € 14.200 | = | 0,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 14.200 | € 14.200 | = | 0,0% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 183 | - | -€ 183 | |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 164 | -€ 348 | -€ 183 | -111% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 0 | - | -€ 0 | |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 56 | € 62 | +€ 5 | +9,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 221 | -€ 409 | -€ 189 | -85,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 221 | -€ 409 | -€ 189 | -85,4% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 221 | -€ 409 | -€ 189 | -85,4% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2019 en 31 december 2020. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 17 oktober 2026 via checked.be.