Malkoc Distribution: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Malkoc Distribution
Grootste bewegingen
Geen actiefpost bewoog meer dan 1% van het balanstotaal.
- Overgedragen winst (verlies) -€ 549
daling van € 549 (-0,6%), van -€ 94.640 naar -€ 95.189
- Overige schulden +€ 549
stijging van € 549 (+0,7%), van € 76.998 naar € 77.547
- Bruto bedrijfsmarge +€ 167
stijging van € 167 (+23,3%), van -€ 716 naar -€ 549
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
De liquide middelen of het resultaat staan niet als afzonderlijke post in beide jaarrekeningen; de kasstroom valt daaruit niet af te leiden.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 950 | € 950 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 950 | € 950 | = | 0,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 950 | € 950 | = | 0,0% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 950 | € 950 | = | 0,0% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 950 | € 950 | = | 0,0% |
| Eigen vermogen | 10/15 | -€ 76.048 | -€ 76.597 | -€ 549 | -0,7% |
| Inbreng | 10/11 | € 18.592 | € 18.592 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 94.640 | -€ 95.189 | -€ 549 | -0,6% |
| Schulden | 17/49 | € 76.998 | € 77.547 | +€ 549 | +0,7% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 76.998 | € 77.547 | +€ 549 | +0,7% |
| Overige schulden | 47/48 | € 76.998 | € 77.547 | +€ 549 | +0,7% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | -€ 716 | -€ 549 | +€ 167 | +23,3% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 716 | -€ 549 | +€ 167 | +23,3% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 716 | -€ 549 | +€ 167 | +23,3% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 716 | -€ 549 | +€ 167 | +23,3% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 716 | -€ 549 | +€ 167 | +23,3% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 16 oktober 2026 via checked.be.