Jacobs & Zonen: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Jacobs & Zonen
Grootste bewegingen
Geen actiefpost bewoog meer dan 1% van het balanstotaal.
Geen passiefpost bewoog meer dan 1% van het balanstotaal.
- Financiële kosten -€ 137
niet meer vermeld in 2025 (was € 137)
- Andere bedrijfskosten -€ 118
niet meer vermeld in 2025 (was € 118)
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Het resultaat van het boekjaar staat niet in beide jaarrekeningen; zonder dat valt het verschil niet post per post te verklaren.
Afgeleide kasstroombrug
De liquide middelen of het resultaat staan niet als afzonderlijke post in beide jaarrekeningen; de kasstroom valt daaruit niet af te leiden.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 436 | € 436 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 436 | € 436 | = | 0,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 435 | € 435 | = | 0,0% |
| Overige vorderingen | 41 | € 435 | € 435 | = | 0,0% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 1 | € 1 | = | 0,0% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 436 | € 436 | = | 0,0% |
| Eigen vermogen | 10/15 | -€ 1.436 | -€ 1.436 | = | 0,0% |
| Inbreng | 10/11 | € 1 | € 1 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 1.437 | -€ 1.437 | = | 0,0% |
| Schulden | 17/49 | € 1.873 | € 1.873 | = | 0,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 1.873 | € 1.873 | = | 0,0% |
| Overige schulden | 47/48 | € 1.873 | € 1.873 | = | 0,0% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 118 | - | -€ 118 | |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 118 | - | +€ 118 | |
| Financiële kosten | 65/66B | € 137 | - | -€ 137 | |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 137 | - | -€ 137 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 255 | - | +€ 255 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 255 | - | +€ 255 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 255 | - | +€ 255 |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 25 oktober 2026 via checked.be.