DC: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
DC
Grootste bewegingen
Geen actiefpost bewoog meer dan 1% van het balanstotaal.
- Overgedragen winst (verlies) -€ 204
daling van € 204 (-0,1%), van -€ 223.023 naar -€ 223.226
- Overige schulden +€ 204
stijging van € 204 (+192,6%), van € 106 naar € 309
- Andere bedrijfskosten -€ 3.501
niet meer vermeld in 2025 (was € 3.501)
- Bruto bedrijfsmarge +€ 142
stijging van € 142 (+41,0%), van -€ 345 naar -€ 204
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Kasstroombrug afgeleid
De liquide middelen of het resultaat staan niet als afzonderlijke post in beide jaarrekeningen; de kasstroom valt daaruit niet af te leiden.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | 10/15 | -€ 106 | -€ 309 | -€ 204 | -192,6% |
| Inbreng | 10/11 | € 208.330 | € 208.330 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 14.587 | € 14.587 | = | 0,0% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 14.587 | € 14.587 | = | 0,0% |
| Statutair onbeschikbare reserves | 1311 | € 14.587 | € 14.587 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 223.023 | -€ 223.226 | -€ 204 | -0,1% |
| Schulden | 17/49 | € 106 | € 309 | +€ 204 | +192,6% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 106 | € 309 | +€ 204 | +192,6% |
| Overige schulden | 47/48 | € 106 | € 309 | +€ 204 | +192,6% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 3.501 | - | -€ 3.501 | |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | -€ 345 | -€ 204 | +€ 142 | +41,0% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 3.847 | -€ 204 | +€ 3.643 | +94,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 3.847 | -€ 204 | +€ 3.643 | +94,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 3.847 | -€ 204 | +€ 3.643 | +94,7% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 3.847 | -€ 204 | +€ 3.643 | +94,7% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 28 september 2026 via checked.be.