Ga naar inhoud

Subsidies

Vlaamse overheid · Federatie Wallonië-Brussel · federale overheid · Europese Unie

Kies een onderneming. U ziet welke regelingen vergelijkbare ondernemingen de laatste vijf jaar kregen, hoeveel van hen, voor welk bedrag, en welke de onderneming zelf niet kreeg.

BE 0809.560.317

V.G. INVEST

Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen · Antwerpen · Groot

Andere onderneming

Vergelijkingsgroep van 1.016 ondernemingen

De groep bestaat uit actieve rechtspersonen met dezelfde activiteitsklasse (6820, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen), in Vlaanderen. Hun omvang is middelgroot tot groot. De periode begint in 2022.

  • Vlaamse subsidies 12% van de vergelijkbare Deze onderneming: € 517 toegekend, 1 regeling
  • Federale overdrachten 0% van de vergelijkbare Deze onderneming: niets in dit register
  • Federatie Wallonië-Brussel 0% van de vergelijkbare Deze onderneming: niets in dit register
  • Europese begroting 0,2% van de vergelijkbare Deze onderneming: niets in dit register
  • Europees onderzoek minder dan 0,1% van de vergelijkbare Deze onderneming: niets in dit register

Regelingen die V.G. INVEST volgens de registers niet kreeg

Minstens 2 vergelijkbare ondernemingen kregen deze regelingen sinds 2022. De meest gedeelde staan eerst. Dat anderen een regeling kregen, zegt niet of deze onderneming in aanmerking komt of de regeling nog openstaat.

32
  1. 1,8% 18 van 1.016 ondernemingen mediaan € 23.029 toegekend
  2. 1,4% 14 van 1.016 ondernemingen mediaan € 71.585 toegekend
  3. 1,2% 12 van 1.016 ondernemingen mediaan € 83.438 toegekend
  4. 1,2% 12 van 1.016 ondernemingen mediaan € 8.546 toegekend
  5. 1,1% 11 van 1.016 ondernemingen mediaan € 3.360 toegekend
  6. 0,9% 9 van 1.016 ondernemingen mediaan € 25,5 mln toegekend
  7. 0,9% 9 van 1.016 ondernemingen mediaan € 4,2 mln toegekend
  8. 0,9% 9 van 1.016 ondernemingen mediaan € 3,6 mln toegekend
  9. 0,9% 9 van 1.016 ondernemingen mediaan € 1,2 mln toegekend
  10. 0,7% 7 van 1.016 ondernemingen mediaan € 32.110 toegekend
  11. 0,6% 6 van 1.016 ondernemingen mediaan € 58.499 toegekend
  12. 0,6% 6 van 1.016 ondernemingen mediaan € 33.896 toegekend
Toon 20 overige
  1. 0,5% 5 van 1.016 ondernemingen mediaan € 1,2 mln toegekend
  2. 0,4% 4 van 1.016 ondernemingen mediaan € 507.583 toegekend
  3. 0,4% 4 van 1.016 ondernemingen mediaan € 100.433 toegekend
  4. 0,4% 4 van 1.016 ondernemingen mediaan € 18.570 toegekend
  5. 0,4% 4 van 1.016 ondernemingen mediaan € 3.453 toegekend
  6. 0,4% 4 van 1.016 ondernemingen mediaan € 1.500 toegekend
  7. 0,3% 3 van 1.016 ondernemingen mediaan € 98.341 toegekend
  8. 0,3% 3 van 1.016 ondernemingen mediaan € 12.289 toegekend
  9. 0,2% 2 van 1.016 ondernemingen mediaan € 410.749 toegekend
  10. 0,2% 2 van 1.016 ondernemingen mediaan € 149.771 toegewezen aandeel
  11. 0,2% 2 van 1.016 ondernemingen mediaan € 117.050 toegekend
  12. Subsidies laadpalen (Relance) Vlaanderen, register bij de bron: Vlaamse overheid, subsidieregister (opent de website van de bron)Departement Mobiliteit en Openbare Werken2022 tot 2024geen vermelding na 2024 (register loopt tot 2025)Onder meer AXXES CERTIFICATES, Lisens Invest
    0,2% 2 van 1.016 ondernemingen mediaan € 83.500 toegekend
  13. 0,2% 2 van 1.016 ondernemingen mediaan € 51.885 toegekend
  14. 0,2% 2 van 1.016 ondernemingen mediaan € 42.723 toegekend
  15. 0,2% 2 van 1.016 ondernemingen mediaan € 18.510 toegekend
  16. 0,2% 2 van 1.016 ondernemingen mediaan € 12.419 toegekend
  17. 0,2% 2 van 1.016 ondernemingen mediaan € 8.479 toegekend
  18. Bebossing/herbebossing/inkomenssteun Vlaanderen, register bij de bron: Vlaamse overheid, subsidieregister (opent de website van de bron)DAB Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur2022 tot 2023geen vermelding na 2023 (register loopt tot 2025)Onder meer R.E. Van Parijs, IMMO-TIJTGAT
    0,2% 2 van 1.016 ondernemingen mediaan € 3.613 toegekend
  19. 0,2% 2 van 1.016 ondernemingen mediaan € 3.568 toegekend
  20. 0,2% 2 van 1.016 ondernemingen mediaan € 2.326 toegekend

Regelingen die V.G. INVEST ook kreeg

1
  1. 4,3% 44 van 1.016 ondernemingen mediaan € 734 toegekend