TM DIFFUSION
ActiefSamenvatting
TM DIFFUSION is actief sinds 1988 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een negatief eigen vermogen (-€ 225.524). Het eigen vermogen blijft stabiel over de neergelegde boekjaren (±0,1% per jaar). Het eigen vermogen is beter dan 5% van 269 sectorgenoten (NACE 32, boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,1% (zeer laag).
Overzicht
- Faillissementskansbinnen 12 maanden
- 0,1%
Signalenverlaagt risicoOpgericht in 1988Geen jaarrekening met cijfersneutraalLaatste jaarrekening tijdig neergelegdToon onderbouwing
Faillissementskans
Ongeveer 1 op 1.000 vergelijkbare bedrijven gaan binnen 12 maanden failliet (schatting).
Kredietcheck voor een eigen bedrag en termijn
Toon het aanbevolen maximum en zie hoe het oordeel verandert met bedrag, termijn en voorschot.
Signalen
Deze onderneming legde de voorbije 7 jaarrekeningen gemiddeld 21 dagen voor de termijn neer; de mediaan in de sector (NACE 32) voor boekjaar 2024 is 2 dagen voor de termijn, en 39% van die ondernemingen legde te laat neer.
Nagekeken zonder bevinding (2)
- Jaarrekening neergelegdboekjaar 2025 · verkort schema
- Jaarrekening neergelegdboekjaar 2024 · volledig schema
- Jaarrekening neergelegdboekjaar 2023 · volledig schema
Financieel · boekjaar 2025, verkort schema
2021 tot 2025, 5 boekjaren 2018 tot 2025, 8 boekjaren
2023 is het enige boekjaar met cijfers: het bedrijfsresultaat is een verlies van € 1.300.
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Sector: de middelste helft van NACE 32: een kwart van de ondernemingen zit eronder, een kwart erboven. Elk jaar vergeleken met jaarrekeningen in hetzelfde schema, en alleen waar er minstens 30 zijn. Stippellijn: de mediaan. Beschikbaar voor Eigen vermogen.
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen; diensten en diverse goederen60/61 | - | - | - | - | - | € 1.250 | - | - | - |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | - | - | € 50 | - | - | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | - | - | - | - | - | -€ 1.250 | - | - | - |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | - | - | - | - | - | -€ 1.300 | - | - | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | - | - | - | - | - | -€ 1.300 | - | - | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | - | - | - | - | - | -€ 1.300 | - | - | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | - | - | - | - | - | -€ 1.300 | - | - | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passiva | |||||||||
| Totaal passiva10/49 | - | - | - | - | - | € 0 | € 0 | € 0 | - |
| Eigen vermogen10/15 | -€ 224.224 | -€ 224.224 | -€ 224.224 | -€ 224.224 | -€ 224.224 | -€ 225.524 | -€ 225.524 | -€ 225.524 | = |
| Inbreng10/11 | € 24.789 | € 24.789 | € 24.789 | € 24.789 | € 24.789 | € 24.789 | € 24.789 | € 24.789 | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | -€ 249.013 | -€ 249.013 | -€ 249.013 | -€ 249.013 | -€ 249.013 | -€ 250.313 | -€ 250.313 | -€ 250.313 | = |
| Schulden17/49 | € 224.224 | € 224.224 | € 224.224 | € 224.224 | € 224.224 | € 225.524 | € 225.524 | € 225.524 | = |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 224.224 | € 224.224 | € 224.224 | € 224.224 | € 224.224 | € 225.524 | € 225.524 | € 225.524 | = |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 224.224 | € 224.224 | € 225.524 | € 225.524 | € 225.524 | = |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | - | - | - | - | - | -€ 1.300 | - | - | - |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | - | - | - | - | - | -€ 1.300 | - | - | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 35 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | verkort schema | 09-07-2026 | 2026-00287690 |
| 31-12-2024 | volledig schema | 30-06-2025 | 2025-00211672 |
| 31-12-2023 | volledig schema | 08-07-2024 | 2024-00219588 |
| 31-12-2022 | volledig schema | 03-08-2023 | 2023-00313893 |
| 31-12-2021 | volledig schema | 30-06-2022 | 2022-20138621 |
| 31-12-2020 | volledig schema | 29-06-2021 | 2021-27200277 |
| 31-12-2019 | volledig schema | 17-07-2020 | 2020-31700168 |
| 31-12-2018 | volledig schema | 28-06-2019 | 2019-25600257 |
| 31-12-2017 | volledig schema | 30-08-2018 | 2018-58200281 |
| 31-12-2016 | volledig schema | 28-06-2017 | 2017-24000016 |
Vergelijkbare bedrijven · zelfde sector en regio
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.
Bestuurders
Eigenaars en kapitaal
Eigenaars
Geen eigenaars of kapitaalverrichtingen in de jaarrekeningen en akten die we lazen.
Geschiedenis
Akten, neerleggingen en financiële mijlpalen
Over de niet-gelezen akten
Wij kennen 2 Staatsblad-akten van deze onderneming. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
KBO-gegevens
Geen vermelding in de Peppol Directory op dit ondernemings- of btw-nummer. Dat bewijst niets: een vermelding in die gids is vrijwillig.
Wat kunt u doen?
Probeer de verzending in uw facturatiesoftware; lukt die niet, vraag de klant of hij al via Peppol ontvangt.
Is de klant nog niet klaar, dan mag u de factuur op een andere manier bezorgen, bijvoorbeeld als pdf; gebeurt dat elektronisch, dan met zijn akkoord over een veilig alternatief. Die factuur is geldig, de klant loopt het risico op een sanctie. FOD Financiën
Volgt u deze onderneming, dan meldt Checked het de dag dat ze in het Peppol-register verschijnt.
Stand van het register op 12 oktober 2026 · Peppol Directory
Scores en ratio's zijn berekend door Checked en zijn geen kredietbeslissing.
Omgevingsvergunningen: Geen vergunningsaanvragen gevonden in Vlaanderen. Brussel en Wallonië publiceren geen aanvrager.
Vestigingen & vastgoed
1 vestigingseenheid
2 percelen
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verdiepingen |
|---|---|---|---|---|
| 25025B0392/00D000 | Wallonië | 3.207 m² | 1 · 148 m² | 9,1 m · 2 |
| 55008B0027/00V004 | Wallonië | 670 m² | 1 · 392 m² | - |