REKODE
InactiefFinancieel · boekjaar 2021, volledig schema
Jaarrekening 2021 te laat neergelegd (3 dagen) Neergelegd op 28 oktober 2021, termijn 25 oktober 2021 (7 maanden na afsluiting op 25 maart 2021, WVV art. 3:10). Bron: NBB, 2021-74500482.
2018 tot 2021, 4 boekjaren 2018 tot 2021, 4 boekjaren
Het bedrijfsresultaat blijft negatief: een verlies van € 185 in 2021 tegenover € 3.109 in 2020; het verlies krimpt.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Hoeveel van elke euro omzet overblijft uit de bedrijfsvoering (EBIT-marge) en wat de bezittingen opbrengen (rendabiliteit).
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet70 | € 335.699 | € 362.177 | € 230.837 | - | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | - | - | - | -€ 185 | - |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 55.993 | € 68.319 | -€ 3.109 | -€ 185 | ▲ 94,0% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | - | - | € 7 | - | - |
| Recurrente financiële kosten65 | € 38 | € 35 | € 340 | € 201 | ▼ 40,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 55.955 | € 68.285 | -€ 3.442 | -€ 386 | ▲ 88,8% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 20.174 | € 19.646 | € 81 | - | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 35.781 | € 48.638 | -€ 3.523 | -€ 386 | ▲ 89,0% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 35.781 | € 48.638 | -€ 3.523 | -€ 386 | ▲ 89,0% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 263.506 | € 329.510 | € 127.491 | € 106.568 | ▼ 16,4% |
| Vaste activa21/28 | € 125 | € 125 | € 25 | € 25 | = |
| Financiële vaste activa28 | € 125 | € 125 | € 25 | € 25 | = |
| Vlottende activa29/58 | € 263.381 | € 329.385 | € 127.466 | € 106.543 | ▼ 16,4% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 178.252 | € 49.375 | € 86.562 | € 39 | ▼ 100,0% |
| Liquide middelen54/58 | € 85.129 | € 193.233 | € 40.904 | € 106.504 | ▲ 160% |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 263.506 | € 329.510 | € 127.491 | € 106.568 | ▼ 16,4% |
| Eigen vermogen10/15 | € 110.256 | € 110.384 | € 106.861 | € 106.475 | ▼ 0,4% |
| Inbreng10/11 | € 99.000 | € 99.000 | € 99.000 | € 99.000 | = |
| Reserves13 | € 10.791 | € 10.791 | € 10.791 | € 10.791 | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 465 | € 593 | -€ 2.930 | -€ 3.316 | ▼ 13,2% |
| Schulden17/49 | € 153.250 | € 219.126 | € 20.630 | € 93 | ▼ 99,5% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 153.250 | € 132.349 | € 20.630 | € 93 | ▼ 99,5% |
| Handelsschulden44 | € 97.011 | € 3.120 | € 19.880 | € 93 | ▼ 99,5% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 35.781 | € 48.638 | -€ 3.523 | -€ 386 | ▲ 89,0% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 35.781 | € 48.638 | -€ 3.523 | -€ 386 | ▲ 89,0% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | € 0 | € 100 | € 0 | ▼ 100% |
| Verandering liquide middelen | - | € 108.104 | -€ 152.330 | € 65.600 | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Neerleggingen bij de Nationale Bank (10)
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 25-03-2021 | volledig schema | 28-10-2021 | 2021-74500482 |
| 31-12-2020 | volledig schema | 25-03-2021 | 2021-08400388 |
| 31-12-2019 | volledig schema | 25-06-2020 | 2020-21600550 |
| 31-12-2018 | volledig schema | 22-05-2019 | 2019-14000428 |
| 31-12-2017 | volledig schema | 13-06-2018 | 2018-18700109 |
| 31-12-2016 | volledig schema | 30-05-2017 | 2017-14000195 |
| 31-12-2015 | volledig schema | 06-06-2016 | 2016-16200004 |
| 31-12-2014 | volledig schema | 06-03-2015 | 2015-06000130 |
| 31-12-2013 | volledig schema | 17-06-2014 | 2014-19500543 |
| 31-12-2012 | volledig schema | 29-05-2013 | 2013-14800549 |
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.