Samenvatting
Qrios is actief sinds 1981 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De berekende faillissementskans over 12 maanden is < 0,1% (zeer laag). Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
Checked score
Kredietcheck voor een eigen bedrag en termijn
Toon het aanbevolen maximum : en zie hoe het oordeel verandert met bedrag, termijn en voorschot.
Signalen
Deze onderneming legde de voorbije 7 jaarrekeningen gemiddeld 36 dagen voor de termijn neer; de mediaan in de sector voor boekjaar 2024 is 16 dagen voor de termijn, en 32% van de sector legde te laat neer.
Nagekeken zonder bevinding (2)
Geschiedenis
Verder met deze onderneming
Is dit uw onderneming? Zie hoe klanten en banken haar bekijken.
Onderzoekt u deze onderneming? Bewaar ze met de feiten van vandaag in een onderzoeksmap.
Financieel · niet-ingedeeld schema
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | niet-ingedeeld schema | 18-06-2026 | 2026-00176139 |
| 31-12-2024 | niet-ingedeeld schema | 24-06-2025 | 2025-00179257 |
| 31-12-2023 | niet-ingedeeld schema | 26-06-2024 | 2024-00193075 |
| 31-12-2022 | niet-ingedeeld schema | 29-06-2023 | 2023-00190145 |
| 31-12-2021 | niet-ingedeeld schema | 23-06-2022 | 2022-20143302 |
| 31-12-2020 | niet-ingedeeld schema | 28-06-2021 | 2021-25600153 |
| 31-12-2019 | niet-ingedeeld schema | 29-06-2020 | 2020-22200325 |
| 31-12-2018 | niet-ingedeeld schema | 27-06-2019 | 2019-25900162 |
| 31-12-2017 | niet-ingedeeld schema | 28-06-2018 | 2018-25500051 |
| 31-12-2016 | niet-ingedeeld schema | 08-06-2017 | 2017-16400474 |
Tijdlijn · aktes, neerleggingen en financiële mijlpalen
Over de niet-gelezen aktes
Wij kennen 20 Staatsblad-aktes van deze onderneming. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
Bestuur · vestiging · vastgoed
14 vestigingseenheden
Toon 8 overige vestigingen
13 percelen
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 71004A0196/00E002 | Vlaanderen | 5,9 ha | 1 · 1.114 m² | - |
| 71053H0428/00R000 BeschermdArcheologische site · Monument · Stads- of dorpsgezichtAbdijsite benedictijnenabdij Sint-Trudo en AcademiezaalBron ↗ |
Vlaanderen | 1,5 ha | 1 · 7.548 m² | 38,8 m · 5 verd. |
| 71024A0459/00Z000 | Vlaanderen | 1,4 ha | 1 · 2.487 m² | 11,4 m · 3 verd. |
| 72021A1106/00L002 | Vlaanderen | 1,1 ha | 1 · 4.993 m² | 12,2 m · 2 verd. |
| 71308A0816/00R070 | Vlaanderen | 8.741 m² | 1 · 3.347 m² | 10,8 m · 2 verd. |
| 72029B0391/00F000 | Vlaanderen | 8.001 m² | 1 · 4.501 m² | 13,6 m · 3 verd. |
| 73013C0716/00B000 | Vlaanderen | 7.349 m² | 1 · 3.833 m² | 21,0 m · 4 verd. |
| 72015C0166/00W013 | Vlaanderen | 6.357 m² | 1 · 3.427 m² | 11,3 m · 2 verd. |
| 24502C0273/00R003 | Vlaanderen | 6.072 m² | 1 · 3.271 m² | 21,2 m · 3 verd. |
| 73083D0226/00K004 | Vlaanderen | 3.501 m² | 1 · 2.093 m² | 17,1 m · 4 verd. |
| 24001B0223/00Y000 | Vlaanderen | 2.882 m² | 1 · 2.577 m² | 8,6 m |
| 71327G0591/00Y002 | Vlaanderen | 2.500 m² | 1 · 235 m² | 9,2 m · 3 verd. |
| 24107B0070/00T000 | Vlaanderen | 336 m² | 1 · 252 m² | 11,3 m · 2 verd. |
Koppeling via adres, geen eigendomsbewijs
Overheidsgeld · subsidies en steun
Vlaamse overheid
2022 tot 2025 · 31 vermeldingen · 8.228.252 EUR toegekend · 7.499.524 EUR uitbetaald| Jaar | Vermeldingen | toegekend | uitbetaald |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 1.887.672 EUR | 1.958.003 EUR |
| 2024 | 7 | 1.689.766 EUR | 1.711.473 EUR |
| 2023 | 8 | 1.804.330 EUR | 1.866.373 EUR |
| 2022 | 6 | 2.846.484 EUR | 1.963.675 EUR |
Toon 7 overige
Erkenningen · vergunningen · registraties
Voedselveiligheid, FAVV
7 vestigingenToon 3 overige vestigingen
Kwaliteitsregistratie dienstverlener
1 lopende erkenningVergelijkbare bedrijven · zelfde sector
Identificatie & contact
Toon 3 meer
Volgt u deze onderneming, dan meldt Checked het de dag dat ze uit het Peppol-register verdwijnt.
Stand van het register op 29 september 2026 · Peppol Directory
Scores en ratio's zijn berekend door Checked en zijn geen kredietbeslissing.