LPMY
ActiefSamenvatting
LPMY is actief sinds 2024 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van € 51.258 en een nettoresultaat van € 24.669. De solvabiliteit is beter dan 81% van 9511 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,5% (laag).
Checked score
Kredietcheck voor een eigen bedrag en termijn
Open de kredietsimulator : zie hoe het oordeel verandert met bedrag, termijn en voorschot.
Signalen
Deze onderneming legde de voorbije 2 jaarrekeningen gemiddeld 2 dagen voor de termijn neer; de mediaan in de sector voor boekjaar 2024 is 8 dagen voor de termijn, en 33% van de sector legde te laat neer.
Nagekeken zonder bevinding (2)
Geschiedenis
Verder met deze onderneming
Is dit uw onderneming? Zie hoe klanten en banken haar bekijken.
Onderzoekt u deze onderneming? Bewaar ze met de feiten van vandaag in een onderzoeksmap.
Financieel · boekjaar 2025, microschema
Klik op een naam om een lijn toe te voegen, te benadrukken of weg te laten.
| Post | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 818 | € 1.339 | ▲ 63,8% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | € 78 | € 363 | ▲ 367% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 33.626 | € 34.087 | ▲ 1,4% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 32.731 | € 32.385 | ▼ 1,1% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | € 196 | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | - | € 196 | - |
| Financiële kosten65/66B | € 2 | € 305 | ▲ 19.216% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 2 | € 305 | ▲ 19.216% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 32.729 | € 32.275 | ▼ 1,4% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 9.139 | € 7.607 | ▼ 16,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 23.590 | € 24.669 | ▲ 4,6% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 23.590 | € 24.669 | ▲ 4,6% |
| Post | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Activa | |||
| Totaal activa20/58 | € 38.228 | € 62.174 | ▲ 62,6% |
| Vaste activa21/28 | € 1.990 | € 4.274 | ▲ 115% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 1.990 | € 4.274 | ▲ 115% |
| Meubilair en rollend materieel24 | € 1.990 | € 4.274 | ▲ 115% |
| Vlottende activa29/58 | € 36.238 | € 57.900 | ▲ 59,8% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 4.492 | € 2.633 | ▼ 41,4% |
| Handelsvorderingen40 | € 4.492 | - | - |
| Overige vorderingen41 | - | € 2.633 | - |
| Liquide middelen54/58 | € 30.186 | € 55.212 | ▲ 82,9% |
| Overlopende rekeningen490/1 | € 1.560 | € 55 | ▼ 96,5% |
| Passiva | |||
| Totaal passiva10/49 | € 38.228 | € 62.174 | ▲ 62,6% |
| Eigen vermogen10/15 | € 26.590 | € 51.258 | ▲ 92,8% |
| Inbreng10/11 | € 3.000 | € 3.000 | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 23.590 | € 48.258 | ▲ 105% |
| Schulden17/49 | € 11.639 | € 10.915 | ▼ 6,2% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 11.639 | € 10.915 | ▼ 6,2% |
| Handelsschulden44 | € 1.042 | € 4.070 | ▲ 291% |
| Leveranciers440/4 | € 1.042 | € 4.070 | ▲ 291% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | € 10.556 | € 6.418 | ▼ 39,2% |
| Belastingen450/3 | € 10.556 | € 6.418 | ▼ 39,2% |
| Overige schulden47/48 | € 41 | € 428 | ▲ 951% |
| Post | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 23.590 | € 24.669 | ▲ 4,6% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 818 | € 1.339 | ▲ 63,8% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 24.407 | € 26.008 | ▲ 6,6% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 3.624 | - |
| Verandering liquide middelen | - | € 25.026 | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Tijdlijn · aktes, neerleggingen en financiële mijlpalen
Over de niet-gelezen aktes
Wij kennen 1 Staatsblad-akte van deze onderneming. Die is nog niet gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
Bestuur · vestiging · vastgoed
1 vestigingseenheid
1 perceel
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 22302D0283/00E004 | Vlaanderen | 217 m² | 1 · 74 m² | 9,7 m · 2 verd. |
Koppeling via adres, geen eigendomsbewijs
Vergelijkbare bedrijven · zelfde sector, vergelijkbare omvang
Identificatie & contact
Scores en ratio's zijn berekend door Checked en zijn geen kredietbeslissing.