HOORCENTRUM AERTS
Identiteit
- Ondernemingsnummer
- 0480.220.175
- Btw-nummer
- BE 0480.220.175
- Peppol-ID
- 0208:0480220175
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap (BV)
- Status
- Actief, normale toestand
- Opgericht
- 13-05-2003
- Boekjaar
- eindigt op 31 december
- JaarvergaderingDe aandeelhouders keuren op de jaarvergadering onder meer de jaarrekening goed.
- “Jaarvergadering Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand…”akte van 21-11-2023
- Peppol
- Bereikbaar sinds 15-09-2025Volg deze onderneming en u krijgt de volgende ochtend bericht als de onderneming uit het Peppol-register verdwijnt.
- Naam
- HOORCENTRUM AERTS in het Nederlands
- Type entiteit
- Rechtspersoon
- DuurDe meeste vennootschappen bestaan voor onbepaalde duur, tot ze ontbonden worden.
- Onbepaalde duurakte van 21-11-2023
- Statutaire zetelDe statuten noemen het gewest waar de zetel ligt. De taal van de officiële stukken hangt onder meer van dat gewest af.
- 2200Herentals, Bovenrij46akte van 21-11-2023
Activiteiten
NACEBEL 2025Btw-activiteiten
47741
Detailhandel in medische en orthopedische artikelen, muv corrigerende brillen, lenzen en zonnebrillen hoofdactiviteit
RSZ-activiteiten
47741
Detailhandel in medische en orthopedische artikelen, muv corrigerende brillen, lenzen en zonnebrillen hoofdactiviteit
Paritaire comités jaarrekening 2025
PC 201
Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
Codes volgens NACEBEL 2008
47740
Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels hoofdactiviteit
Codes volgens NACEBEL 2003
52320
Detailhandel in medische en orthopedische artikelen hoofdactiviteit
- DoelHet doel beschrijft de activiteiten die de vennootschap volgens haar statuten mag uitoefenen.
- Groot-enkleinhandelinhoorapparaten,hoorhulpmiddelen,gehoorbeschermingentoebehoren; Reparatieenonderhoudinhoorapparatenenhoorhulpmiddelen,gehoorbeschermingentoebehoren…akte van 21-11-2023
3 activiteiten
- Groot-enkleinhandelinhoorapparaten,hoorhulpmiddelen,gehoorbeschermingentoebehoren;
- Reparatieenonderhoudinhoorapparatenenhoorhulpmiddelen,gehoorbeschermingentoebehoren;
- Audiologischemetingenensonometrie;
Zetel en vestigingen
92 vestigingen| Vestiging | Begindatum | Vestigingsnummer |
|---|---|---|
| Hoorcentrum Aerts Herentals Fraikinstraat 3, 2200 Herentals | 06-06-2003 | 2.131.923.606 |
| Hoorcentrum Aerts Heist-op-den-Berg Bergstraat 24, 2220 Heist-op-den-Berg | 17-03-2007 | 2.160.823.468 |
| Hoorcentrum Aerts Geel Stationsstraat 116, 2440 Geel | 26-10-2013 | 2.223.970.963 |
| Hoorcentrum Aerts Kasterlee Retiesebaan 24, 2460 Kasterlee | 28-08-2014 | 2.234.072.128 |
| Hoorcentrum Aerts Herselt Kerkstraat 39, 2230 Herselt | 28-08-2014 | 2.234.072.326 |
| Hoorcentrum Aerts Westerlo Boerenkrijglaan 171, 2260 Westerlo | 14-11-2015 | 2.247.355.683 |
Toon 86 overige vestigingen
| Hoorcentrum Aerts Balen Stationsstraat 13, 2490 Balen | 05-02-2016 | 2.251.539.848 |
| Hoorcentrum Aerts Sint-Katelijne-Waver Hertstraat 69, 2860 Sint-Katelijne-Waver | 23-05-2016 | 2.256.951.260 |
| Hoorcentrum Aerts Nijlen Albert Kanaalstraat 19, 2560 Nijlen | 22-08-2016 | 2.256.951.161 |
| Hoorcentrum Aerts Hoogstraten Van Aertselaerstraat 19, 2320 Hoogstraten | 02-05-2017 | 2.264.179.839 |
| Hoorcentrum Aerts Oud-Turnhout Steenweg op Turnhout 8, 2360 Oud-Turnhout | 26-11-2018 | 2.283.713.362 |
| Hoorcentrum Aerts Lier Mechelsesteenweg 143, 2500 Lier | 28-01-2019 | 2.289.734.587 |
| Hoorcentrum Aerts Bonheiden Muizensteenweg 2, 2820 Bonheiden | 27-02-2019 | 2.289.735.181 |
| Hoorcentrum Aerts Mechelen Hoogstraat 23, 2800 Mechelen | 01-04-2019 | 2.289.735.082 |
| Hoorcentrum Aerts Lubbeek Staatsbaan 115, 3210 Lubbeek | 13-05-2019 | 2.298.555.154 |
| Hoorcentrum Aerts Merchtem Varkensmarkt 6, 1785 Merchtem | 28-05-2019 | 2.298.556.045 |
| Hoorcentrum Aerts Grimbergen Wolvertemsesteenweg 204, 1850 Grimbergen | 11-06-2019 | 2.298.555.649 |
| Hoorcentrum Aerts Heverlee Naamsesteenweg 288, 3001 Leuven | 12-06-2019 | 2.298.556.837 |
| Hoorcentrum Aerts 's Gravenwezel Wijnegemsteenweg 8, 2970 Schilde | 19-06-2019 | 2.298.556.342 |
| Hoorcentrum Aerts Lede Markt 30, 9340 Lede | 30-09-2019 | 2.298.556.936 |
| Hoorcentrum Aerts Lommel Mudakkers 9, 3920 Lommel | 15-11-2019 | 2.298.557.827 |
| Hoorcentrum Aerts Herent Gebroeders Massantstraat 2, 3020 Herent | 30-11-2019 | 2.298.557.431 |
| Hoorcentrum Aerts Beerse Gasthuisstraat 9, 2340 Beerse | 01-03-2020 | 2.302.407.935 |
| Hoorcentrum Aerts UZA Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem | 02-06-2020 | 2.302.772.575 |
| Hoorcentrum Aerts Diest Halensebaan 60, 3290 Diest | 02-11-2021 | 2.324.007.063 |
| Hoorcentrum Aerts Haaltert Achterstraat 1, 9450 Haaltert | 16-05-2022 | 2.332.208.612 |
| Hoorcentrum Aerts Kruisem Ouwegemsesteenweg 7, 9750 Kruisem | 07-06-2022 | 2.332.208.513 |
| Hoorcentrum Aerts Lievegem Ter Wal 1, 9930 Lievegem | 01-09-2022 | 2.333.451.202 |
| Hoorcentrum Aerts Laarne Heirweg 98, 9270 Laarne | 16-11-2022 | 2.337.576.274 |
| Hoorcentrum Aerts Temse Guido Gezelleplaats 8, 9140 Temse | 30-11-2022 | 2.337.576.076 |
| Hoorcentrum Aerts De Pinte Pintestraat 15, 9840 Nazareth-De Pinte | 07-12-2022 | 2.337.576.472 |
| Hoorcentrum Aerts Izegem Stationsstraat 7-9, 8870 Izegem | 02-01-2023 | 2.337.576.373 |
| Hoorcentrum Aerts Kortrijk 't Hoge 19, 8500 Kortrijk | 01-03-2023 | 2.342.993.923 |
| Hoorcentrum Aerts Sint-Lievens-Houtem Marktplein 78, 9520 Sint-Lievens-Houtem | 01-03-2023 | 2.342.994.022 |
| Hoorcentrum Aerts Sint-Kruis Moerkerkse Steenweg 188, 8310 Brugge | 01-03-2023 | 2.342.994.121 |
| Hoorcentrum Aerts De Haan Stationsstraat 15, 8420 De Haan | 01-03-2023 | 2.342.994.220 |
| Hoorcentrum Aerts Liedekerke Stationsstraat 61, 1770 Liedekerke | 01-03-2023 | 2.342.994.319 |
| Hoorcentrum Aerts Zandhoven Oude Baan 31, 2240 Zandhoven | 01-06-2023 | 2.346.814.535 |
| Hoorcentrum Aerts ZNA Cadix Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen | 01-07-2023 | 2.346.814.634 |
| Hoorcentrum Aerts Gullegem Bissegemstraat 13, 8560 Wevelgem | 15-01-2024 | 2.354.600.368 |
| Hoorcentrum Aerts Gentbrugge Mellestraat 109, 9050 Gent 47742 Detailhandel in corrigerende brillen, lenzen en zonnebrillen | 01-02-2024 | 2.356.139.896 |
| Hoorcentrum Aerts Ertvelde Eeklostraat 12, 9940 Evergem | 01-04-2024 | 2.356.140.094 |
| Hoorcentrum Aerts Pelt Dorpsstraat 15, 3900 Pelt | 17-04-2024 | 2.358.645.367 |
| Hoorcentrum Aerts Sint Pieters Leeuw Bergensesteenweg 106C, 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 17-04-2024 | 2.358.645.466 |
| Hoorcentrum Aerts Mariakerke Brugsesteenweg 537, 9030 Gent | 01-05-2024 | 2.356.139.995 |
| Hoorcentrum Aerts Rumbeke Kerkplein 23, 8800 Roeselare | 08-05-2024 | 2.360.162.230 |
| Hoorcentrum Aerts Alsemberg Steenweg naar Eigenbrakel 1A, 1652 Beersel | 24-06-2024 | 2.360.997.321 |
| Hoorcentrum Aerts Heist aan Zee Kursaalstraat 2, 8301 Knokke-Heist | 28-10-2024 | 2.366.102.192 |
| Hoorcentrum Aerts Brugge Gulden-Vlieslaan 21, 8000 Brugge | 28-10-2024 | 2.366.102.291 |
| Hoorcentrum Aerts Brakel Serpentestraat 29, 9660 Brakel | 28-10-2024 | 2.366.102.390 |
| Hoorcentrum Aerts Geel zetel Lammerdries 18B, 2440 Geel | 30-01-2025 | 2.369.572.418 |
| Hoorcentrum Aerts Koekelare Concertplein 1, 8680 Koekelare | 30-01-2025 | 2.369.572.517 |
| Hoorcentrum Aerts Zonnebeke Langemarkstraat 11, 8980 Zonnebeke | 30-01-2025 | 2.369.572.616 |
| Hoorcentrum Aerts Beernem Hubert d'Ydewallestraat 32, 8730 Beernem | 30-01-2025 | 2.369.572.715 |
| Hoorcentrum Aerts Sint-Gillis-Dendermonde Burgemeester Potiaulaan 11, 9200 Dendermonde | 30-01-2025 | 2.369.572.814 |
| Hoorcentrum Aerts Lauwe Hospitaalstraat 1, 8930 Menen | 30-01-2025 | 2.369.573.012 |
| Hoorcentrum Aerts Middelkerke Leopoldlaan 164, 8430 Middelkerke | 30-01-2025 | 2.369.573.111 |
| Hoorcentrum Aerts Aalter Markt 5D, 9880 Aalter | 03-02-2025 | 2.369.572.913 |
| HOORCENTRUM AERTS PUURS Stationsstraat 20, 2870 Puurs-Sint-Amands | 07-05-2025 | 2.373.389.565 |
| HOORCENTRUM AERTS BRUSSEL Vlaamsesteenweg 168, 1000 Brussel | 07-05-2025 | 2.373.389.664 |
| HOORCENTRUM AERTS IEPER Rijselstraat 48, 8900 Ieper | 07-05-2025 | 2.373.389.763 |
| HOORCENTRUM AERTS DE PANNE Zeelaan 122, 8660 De Panne | 07-05-2025 | 2.373.389.862 |
| Hoorcentrum Aerts Turnhout Victoriestraat 23, 2300 Turnhout | 08-10-2025 | 2.380.265.677 |
| Hoorcentrum Aerts Huldenberg Gemeenteplein 14, 3040 Huldenberg | 08-10-2025 | 2.380.265.776 |
| Hoorcentrum Aerts Haacht Stationsstraat 15, 3150 Haacht | 08-10-2025 | 2.380.265.875 |
| Hoorcentrum Aerts Ronse Franklin Rooseveltplein 42, 9600 Ronse | 08-10-2025 | 2.380.265.974 |
| Hoorcentrum Aerts Lichtervelde Statiestraat 87, 8810 Lichtervelde | 08-10-2025 | 2.380.266.073 |
| Hoorcentrum Aerts Lummen Dorpsstraat 20.01, 3560 Lummen | 08-10-2025 | 2.380.266.172 |
| Hoorcentrum Aerts Hamme Roodkruisstraat 24, 9220 Hamme (Vl.) | 08-10-2025 | 2.380.266.271 |
| Hoorcentrum Aerts Steenokkerzeel Van Frachenlaan 47, 1820 Steenokkerzeel | 08-10-2025 | 2.380.266.469 |
| Hoorcentrum Aerts Zaventem Stationsstraat 79, 1930 Zaventem | 08-10-2025 | 2.380.266.568 |
| Hoorcentrum Aerts Anzegem Kerkstraat 10, 8570 Anzegem | 13-02-2026 | 2.385.252.764 |
| Hoorcentrum Aerts Oudenburg Hoogstraat 2, 8460 Oudenburg | 13-02-2026 | 2.385.252.863 |
| Hoorcentrum Aerts Oudenaarde Nederstraat 3, 9700 Oudenaarde | 13-02-2026 | 2.385.252.962 |
| Hoorcentrum Aerts Rillaar Diestsesteenweg 335-337, 3202 Aarschot | 13-02-2026 | 2.385.253.061 |
| Hoorcentrum Aerts Ternat Poodtstraat 1, 1740 Ternat | 13-02-2026 | 2.385.253.160 |
| Hoorcentrum Aerts Ath Rue de France 15, 7800 Ath | 13-02-2026 | 2.385.253.259 |
| Magazijn Lammerdries 18, 2440 Geel | 05-05-2026 | 2.388.653.308 |
| Brecht Gasthuisstraat 10, 2960 Brecht | 05-05-2026 | 2.388.653.407 |
| Wielsbeke Rijksweg 336, 8710 Wielsbeke | 05-05-2026 | 2.388.653.506 |
| Diepenbeek Marktplein 3, 3590 Diepenbeek | 05-05-2026 | 2.388.653.605 |
| Tielt Kortrijkstraat 18, 8700 Tielt | 05-05-2026 | 2.388.653.704 |
| Vorselaar Markt 10, 2290 Vorselaar | 05-05-2026 | 2.388.653.803 |
| Oostduinkerke Albert I Laan 113, 8670 Koksijde | 05-05-2026 | 2.388.653.902 |
| Bilzen Onze Lieve Vrouwstraat 6, 3740 Bilzen-Hoeselt | 05-05-2026 | 2.388.654.001 |
| Dottignies Sint-Legerstraat 14, 7711 Mouscron | 26-08-2026 | 2.392.953.970 |
| Oudsbergen Gildenstraat 5, 3660 Oudsbergen | 26-08-2026 | 2.392.954.069 |
| Oostakker Pijphoekstraat 4, 9041 Gent | 26-08-2026 | 2.392.954.168 |
| Visé Rue Haute 28, 4600 Visé | 26-08-2026 | 2.392.954.267 |
| Belsele Belseledorp 106, 9111 Sint-Niklaas | 26-08-2026 | 2.392.954.366 |
| Zellik Brusselsesteenweg 580, 1731 Asse | 26-08-2026 | 2.392.954.465 |
| Beveren-Waas Grote Markt 17-18, 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 26-08-2026 | 2.392.954.564 |
1 vroegere zetel
- Bovenrij 46, 2200 Herentals tot 17-12-2024 · akte van 28-01-2025
Gebouwen en percelen op de adressen
- Grondoppervlakte
- 12,9 ha
- Gebouwen
- 6,5 ha
- Volume, LiDAR
- 617.417 m³
- Hoogste gebouw
- 35,3 m
Gebouwen op schaal, elk op zijn eigen perceel
Omgevingsvergunningen
4 aanvragen in Vlaanderen sinds 2024 · 4 vergund| 29-09-2025 | Vergund | Nieuwe publiciteitsinrichting (met inbegrip van vernieuwen van een bestaande vergunning) ingediend 04-08-2025 · project 2025094096 | Ieper |
| 18-08-2025 | Vergund | Nieuwe publiciteitsinrichting (met inbegrip van vernieuwen van een bestaande vergunning) ingediend 04-08-2025 · project 2025092883 | De Panne |
| 03-03-2025 | Vergund | Functiewijziging zonder verbouwingswerken; Nieuwe publiciteitsinrichting (met inbegrip van vernieuwen van een bestaande vergunning) ingediend 14-11-2024 · project 2024150923 | Brugge |
| 14-10-2024 | Vergund | Nieuwe publiciteitsinrichting (met inbegrip van vernieuwen van een bestaande vergunning) ingediend 20-06-2024 · project 2024089205 | Kasterlee |
Bron: Omgevingsloket Vlaanderen.
Percelen
Vlaanderen
86
(95,6%)
Wallonië
3
(3,3%)
Brussel
1
(1,1%)
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verdiepingen |
|---|---|---|---|---|
| 11472C0079/00E000 | Vlaanderen | 3,4 ha | 1 · 2,7 ha | 35,3 m · 6 |
| 11807G2403/00A000 | Vlaanderen | 1,9 ha | 1 · 8.100 m² | 12,3 m |
| 13373A0474/00D002 | Vlaanderen | 1,1 ha | 1 · 4.331 m² | 16,3 m |
| 23001B0010/00L005 | Vlaanderen | 5.854 m² | 1 · 901 m² | 13,4 m · 3 |
| 13373A0474/00Z000 | Vlaanderen | 3.530 m² | 1 · 1.399 m² | 16,2 m |
| 24066B0337/00M004 | Vlaanderen | 3.155 m² | 1 · 1.023 m² | 11,5 m · 1 |
| 31029C0652/00H000 | Vlaanderen | 2.054 m² | 1 · 447 m² | 16,9 m · 4 |
| 44080D0446/02D000 | Vlaanderen | 1.972 m² | 1 · 196 m² | 11,9 m · 2 |
| 34002C0415/00A000 | Vlaanderen | 1.884 m² | - | - |
| 41024A1779/00N000 | Vlaanderen | 1.600 m² | 1 · 563 m² | 10,5 m · 2 |
Toon 80 andere percelen
| 35014B0684/00F000 | Vlaanderen | 1.519 m² | 1 · 480 m² | 13,0 m · 4 |
| 42010B0736/00P000 | Vlaanderen | 1.465 m² | 1 · 101 m² | 7,3 m · 1 |
| 44051A1275/00H000 | Vlaanderen | 1.347 m² | 1 · 272 m² | 13,2 m · 1 |
| 24092E0063/00E000 | Vlaanderen | 1.323 m² | 1 · 490 m² | 10,1 m · 3 |
| 71542D1549/00Z000 | Vlaanderen | 1.260 m² | 1 · 173 m² | 13,7 m · 4 |
| 33037A0482/00K000 | Vlaanderen | 1.212 m² | 1 · 288 m² | 12,6 m · 1 |
| 11333D0574/00L004 | Vlaanderen | 1.183 m² | 1 · 238 m² | 7,8 m · 1 |
| 46502D1401/00A000 | Vlaanderen | 1.162 m² | 1 · 626 m² | 15,0 m · 3 |
| 44038A1019/00A000 | Vlaanderen | 1.144 m² | 1 · 1.131 m² | 10,5 m · 1 |
| 42452B0031/00G002 | Vlaanderen | 1.128 m² | 1 · 406 m² | 19,2 m · 5 |
| 72020C0386/00W000 | Vlaanderen | 1.085 m² | 1 · 312 m² | 16,8 m · 2 |
| 24434F0237/00K003 | Vlaanderen | 1.085 m² | 1 · 299 m² | 15,9 m · 1 |
| 11054B0207/00H002 | Vlaanderen | 1.066 m² | 1 · 143 m² | 10,0 m · 2 |
| 13376G0570/00K013 | Vlaanderen | 999 m² | 1 · 938 m² | 16,1 m · 1 |
| 46002C0539/00T000 | Vlaanderen | 967 m² | 1 · 422 m² | 23,2 m · 4 |
| 12035E0475/00F005 | Vlaanderen | 943 m² | 1 · 251 m² | 9,9 m · 2 |
| 45015C0885/00E002 | Vlaanderen | 939 m² | 1 · 163 m² | 11,5 m · 2 |
| 34354C0852/00G000 | Vlaanderen | 929 m² | 1 · 207 m² | 6,7 m · 1 |
| 13482F0433/00A008 | Vlaanderen | 922 m² | 1 · 215 m² | 13,4 m · 3 |
| 13049B0087/00T003 | Vlaanderen | 878 m² | 1 · 172 m² | 9,2 m · 2 |
| 32010C1108/00N000 | Vlaanderen | 797 m² | 1 · 620 m² | 13,7 m · 2 |
| 23081E0200/00A002 | Vlaanderen | 782 m² | 1 · 133 m² | 11,0 m · 2 |
| 24120B0009/00B003 | Vlaanderen | 759 m² | 1 · 147 m² | 13,2 m · 3 |
| 12026D0393/00P002 | Vlaanderen | 720 m² | 1 · 383 m² | 10,2 m · 1 |
| 37017C0038/00C009 | Vlaanderen | 715 m² | 1 · 262 m² | 8,9 m · 1 |
| 36011F0550/00H000 | Vlaanderen | 704 m² | 1 · 234 m² | 12,6 m · 3 |
| 13014C0022/00V003 | Vlaanderen | 678 m² | 1 · 244 m² | 11,9 m · 3 |
| 24033D0065/00N000 | Vlaanderen | 673 m² | 1 · 209 m² | 13,5 m · 4 |
| 43006F0183/00E002 | Vlaanderen | 651 m² | 1 · 251 m² | 10,9 m · 1 |
| 12030B0340/00G009 | Vlaanderen | 651 m² | 1 · 243 m² | 16,4 m · 3 |
| 23403F0071/00Y003 | Vlaanderen | 599 m² | 1 · 169 m² | 12,9 m · 3 |
| 44502C0048/00N000 | Vlaanderen | 595 m² | 1 · 583 m² | 16,6 m · 5 |
| 41034F1019/00H000 | Vlaanderen | 595 m² | 1 · 272 m² | 14,8 m · 3 |
| 23602H0135/00B000 | Vlaanderen | 553 m² | 1 · 385 m² | 16,5 m · 3 |
| 13017G0494/00E000 | Vlaanderen | 545 m² | 1 · 254 m² | 12,2 m · 2 |
| 12005D0138/00W003 | Vlaanderen | 502 m² | 1 · 123 m² | 10,0 m · 2 |
| 34024C0258/00E003 | Vlaanderen | 492 m² | 1 · 210 m² | 11,0 m · 2 |
| 13453T0249/00W009 | Vlaanderen | 475 m² | 1 · 463 m² | 11,6 m · 1 |
| 44012B0490/00R002 | Vlaanderen | 461 m² | 1 · 118 m² | 10,5 m · 1 |
| 38008A0017/00_000 | Vlaanderen | 451 m² | 1 · 427 m² | 28,7 m · 7 |
| 38502G0034/00C000 | Vlaanderen | 421 m² | 1 · 421 m² | 22,2 m · 1 |
| 12393F0102/00D012 | Vlaanderen | 417 m² | 1 · 792 m² | 11,2 m · 2 |
| 13004A0386/00F007 | Vlaanderen | 399 m² | 1 · 248 m² | 14,3 m · 2 |
| 24045B0211/00F002 | Vlaanderen | 386 m² | 1 · 245 m² | 11,4 m · 2 |
| 37015K0763/00K000 | Vlaanderen | 366 m² | 1 · 338 m² | 10,8 m · 2 |
| 71562B0455/00H000 | Vlaanderen | 355 m² | 1 · 123 m² | 11,2 m · 3 |
| 24423H0264/00Y000 | Vlaanderen | 353 m² | 1 · 245 m² | 15,4 m · 4 |
| 12014A0794/00L002 | Vlaanderen | 345 m² | 1 · 311 m² | 10,0 m · 2 |
| 31804D0107/02C002 | Vlaanderen | 337 m² | 1 · 306 m² | 22,1 m · 4 |
| 72029A0255/00R002 | Vlaanderen | 331 m² | 1 · 247 m² | 11,3 m · 3 |
| 45423E0950/00F000 | Vlaanderen | 324 m² | 1 · 319 m² | 15,9 m · 4 |
| 13044G0192/00K000 | Vlaanderen | 324 m² | 1 · 242 m² | 12,6 m · 3 |
| 23086E0192/00M000 | Vlaanderen | 320 m² | 1 · 122 m² | 11,2 m · 3 |
| 44363B0524/00G011 | Vlaanderen | 305 m² | 1 · 180 m² | 14,9 m · 3 |
| 31008I0239/00A000 | Vlaanderen | 294 m² | 1 · 294 m² | 25,1 m · 7 |
| 45035B0398/00G000 | Vlaanderen | 280 m² | 1 · 149 m² | 17,0 m · 5 |
| 13392M0281/00Y000 | Vlaanderen | 272 m² | 1 · 261 m² | 9,9 m · 1 |
| 36302B0370/00E000 | Vlaanderen | 269 m² | 1 · 135 m² | 13,1 m · 4 |
| 13003A0852/00L000 | Vlaanderen | 267 m² | 1 · 215 m² | 11,6 m · 3 |
| 51004A0080/00H059 | Wallonië | 264 m² | 1 · 68 m² | 12,0 m · 3 |
| 23095B0185/00V002 | Vlaanderen | 256 m² | - | - |
| 46302D1406/00N007 | Vlaanderen | 251 m² | 1 · 308 m² | 12,7 m · 3 |
| 23044A0530/00D003 | Vlaanderen | 246 m² | 1 · 351 m² | 11,9 m · 2 |
| 11041B0303/00A002 | Vlaanderen | 234 m² | 1 · 205 m² | 8,7 m |
| 13011F0202/00Z000 | Vlaanderen | 234 m² | 1 · 232 m² | 16,1 m · 4 |
| 23094D0383/00B002 | Vlaanderen | 230 m² | 1 · 148 m² | 11,9 m · 3 |
| 73006M0370/00Y000 | Vlaanderen | 217 m² | 1 · 217 m² | 10,3 m · 2 |
| 54003R1181/00N000 | Wallonië | 208 m² | 1 · 134 m² | 10,9 m · 3 |
| 41063A0440/00R000 | Vlaanderen | 199 m² | 1 · 219 m² | 11,2 m · 2 |
| 31003G0055/00V000 | Vlaanderen | 187 m² | 1 · 156 m² | 8,8 m · 2 |
| 35322C0283/00L032 | Vlaanderen | 184 m² | 1 · 146 m² | 19,4 m · 6 |
| 36008A0044/00F000 | Vlaanderen | 175 m² | 1 · 125 m² | 12,6 m · 3 |
| 71402D0049/00S000 | Vlaanderen | 156 m² | 1 · 165 m² | 13,9 m · 4 |
| 35007A0294/00Z000 | Vlaanderen | 152 m² | 1 · 139 m² | 14,5 m · 3 |
| 33011I0164/00C002 | Vlaanderen | 142 m² | 1 · 99 m² | 20,1 m · 5 |
| 62108C0195/00P000 | Wallonië | 136 m² | 1 · 57 m² | 12,5 m · 4 |
| 12025D0977/00N000 | Vlaanderen | 132 m² | 1 · 52 m² | 13,4 m · 4 |
| 45028A0796/00S000 | Vlaanderen | 127 m² | 1 · 115 m² | 9,6 m · 3 |
| 34012C0029/00C000 | Vlaanderen | 118 m² | 1 · 114 m² | 9,6 m · 3 |
| 21811M0044/00B000 | Brussel | 96 m² | 1 · 92 m² | 17,6 m · 5 |
Er ligt beschermd erfgoed op 2 van deze percelen. Reken op extra regels bij een verbouwing of een verkoop.
Contact
Website
www.hoorcentrumaerts.be vestiging Diest
E-mail
info@hoorcentrumaerts.be vestiging Diest
Telefoon
+32 80 01 11 17 vestiging Diest
Volgende stappen
Documenten en bronnen
De laatste jaarrekeningen en akten
Jaarrekeningen bij de NBB
- Jaarrekening 2025neergelegd op 30-06-2026
- Jaarrekening 2024neergelegd op 22-05-2025
- Jaarrekening 2023neergelegd op 17-06-2024
- Jaarrekening 2022neergelegd op 14-07-2023
Akten in het Staatsblad
- Ontslagen & benoemingenakte van 05-05-2026
- Maatschappelijke zetelakte van 28-01-2025
- Maatschappelijke zetelakte van 07-01-2025
- Wijziging rechtsvorm · Ontslagen & benoemingenakte van 21-11-2023