HOLE19
InactiefHOLE19 werd op 20-12-2022 failliet verklaard (Ondernemingsrechtbank Brussel); het faillissement werd gesloten wegens ontoereikend actief bij vonnis van 08-10-2024, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17-10-2024.
Samenvatting
Inactief; laatste jaarrekening boekjaar 2021.
Signalen
Deze onderneming legde de voorbije 2 jaarrekeningen gemiddeld 6 dagen na de termijn neer; de Belgische mediaan voor boekjaar 2024 is 4 dagen voor de termijn, en 38% van alle neerleggingen was te laat.
Nagekeken zonder bevinding (1)
Geschiedenis
Financieel · boekjaar 2021, microschema
Klik op een naam om een lijn toe te voegen, te benadrukken of weg te laten.
| Post | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | € 45.773 | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 5.640 | € 4.609 | ▼ 18,3% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | € 275 | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 52.380 | € 73.024 | ▲ 39,4% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | -€ 7.936 | € 22.367 | ▲ 382% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | € 0 | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 1 | € 0 | ▼ 91,0% |
| Financiële kosten65/66B | - | € 5.346 | - |
| Recurrente financiële kosten65 | € 29 | € 5.346 | ▲ 18.157% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | -€ 7.964 | € 17.021 | ▲ 314% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 7.964 | € 17.021 | ▲ 314% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | -€ 7.964 | € 17.021 | ▲ 314% |
| Post | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Activa | |||
| Totaal activa20/58 | € 36.240 | € 91.945 | ▲ 154% |
| Vaste activa21/28 | € 27.911 | € 26.723 | ▼ 4,3% |
| Immateriële vaste activa21 | € 25.023 | € 21.690 | ▼ 13,3% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 2.888 | € 5.033 | ▲ 74,3% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | € 3.075 | - |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | € 1.959 | - |
| Vlottende activa29/58 | € 8.329 | € 65.222 | ▲ 683% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 1.354 | € 22.461 | ▲ 1.559% |
| Voorraden30/36 | - | € 22.461 | - |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 3.759 | € 24.754 | ▲ 558% |
| Handelsvorderingen40 | - | € 18.119 | - |
| Overige vorderingen41 | - | € 6.635 | - |
| Liquide middelen54/58 | € 2.943 | € 17.166 | ▲ 483% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | € 841 | - |
| Passiva | |||
| Totaal passiva10/49 | € 36.240 | € 91.945 | ▲ 154% |
| Eigen vermogen10/15 | -€ 4.964 | € 12.057 | ▲ 343% |
| Inbreng10/11 | - | € 3.000 | - |
| Buiten kapitaal11 | - | € 3.000 | - |
| Andere1109/19 | - | € 3.000 | - |
| Overgedragen winst (verlies)14 | -€ 7.964 | € 9.057 | ▲ 214% |
| Schulden17/49 | € 41.204 | € 79.888 | ▲ 93,9% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 40.744 | € 78.110 | ▲ 91,7% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | € 25.391 | - |
| Handelsschulden44 | € 5.873 | € 47.433 | ▲ 708% |
| Leveranciers440/4 | - | € 47.433 | - |
| Vooruitbetalingen op bestellingen46 | - | € 1.995 | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | € 3.291 | - |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | € 3.291 | - |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | € 1.778 | - |
| Post | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 7.964 | € 17.021 | ▲ 314% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 5.640 | € 4.609 | ▼ 18,3% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | -€ 2.324 | € 21.631 | ▲ 1.031% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 3.421 | - |
| Verandering liquide middelen | - | € 14.223 | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Tijdlijn · aktes, neerleggingen en financiële mijlpalen
Over de niet-gelezen aktes
Wij kennen 2 Staatsblad-aktes van deze onderneming. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
Bestuur · vestiging · vastgoed
Insolventie-mandaten
1 mandaat| Rol | Naam | Periode |
|---|---|---|
| Curator | JENS VREBOS EZELSTRAAT 25, 8000 BRUGGE- |
20-12-2022 → 08-10-2024 |