GREEN TRANS
Open faillissementVoor GREEN TRANS is een faillissementsprocedure geopend volgens publicaties in het Belgisch Staatsblad; curator: LIES DEWAEL.
Samenvatting
Daarnaast bevat het dossier 1 administratieve waarschuwing. De jaarrekening over 2024 toont een negatief eigen vermogen (€-14k) en een nettoresultaat van €-9k.
Signalen
Financieel · boekjaar 2024, microschema
Klik op een naam om een lijn toe te voegen, te benadrukken of weg te laten.
| Post | 2023 | 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Andere bedrijfskosten640/8 | €179 | €889 | ▲ 397% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | €-7k | €-8k | ▼ 11,2% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | €-7k | €-8k | ▼ 21,1% |
| Financiële kosten65/66B | €350 | €70 | ▼ 80,1% |
| Recurrente financiële kosten65 | €350 | €70 | ▼ 80,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | €-7k | €-9k | ▼ 16,3% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | €-7k | €-9k | ▼ 16,3% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | €-7k | €-9k | ▼ 16,3% |
| Post | 2023 | 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Activa | |||
| Totaal activa20/58 | €25k | €16k | ▼ 35,6% |
| Vlottende activa29/58 | €25k | €16k | ▼ 35,6% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | €19k | €14k | ▼ 26,0% |
| Handelsvorderingen40 | €16k | €8k | ▼ 49,7% |
| Overige vorderingen41 | €3k | €6k | ▲ 83,5% |
| Liquide middelen54/58 | €6k | €2k | ▼ 66,1% |
| Passiva | |||
| Totaal passiva10/49 | €25k | €16k | ▼ 35,6% |
| Eigen vermogen10/15 | €-5k | €-14k | ▼ 160% |
| Inbreng10/11 | €2k | €2k | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | €-7k | €-16k | ▼ 116% |
| Schulden17/49 | €30k | €30k | ▼ 1,1% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | €30k | €30k | ▼ 1,1% |
| Handelsschulden44 | €27k | €89 | ▼ 99,7% |
| Leveranciers440/4 | €27k | €89 | ▼ 99,7% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | €3k | €8k | ▲ 169% |
| Belastingen450/3 | €3k | €8k | ▲ 169% |
| Overige schulden47/48 | - | €22k | - |
| Post | 2023 | 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | €-7k | €-9k | ▼ 16,3% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | €-7k | €-9k | ▼ 16,3% |
| Verandering liquide middelen | - | €-4k | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Tijdlijn · aktes, neerleggingen en financiële mijlpalen
Over de niet-gelezen aktes
Wij kennen 3 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
Bestuur · vestiging · vastgoed
1 perceel
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 23078A0372/00D000 | Vlaanderen | 2.683 m² | 1 · 669 m² | 20,0 m · 5 verd. |
Koppeling via adres, geen eigendomsbewijs
Insolventie-mandaten
1 mandaat| Rol | Naam | Periode |
|---|---|---|
| Curator | LIES DEWAEL PEGASUSLAAN 5, 1831 DIEGEM- |
30-09-2025 → heden |
Identificatie & contact
Scores en ratio's zijn berekend door Checked en zijn geen kredietbeslissing.