FRICO
ActiefSamenvatting
FRICO is actief sinds 2012 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €9k en een nettoresultaat van €4k. De cijfers schommelen te sterk van jaar tot jaar voor een betrouwbare trendprojectie. De solvabiliteit is beter dan 37% van 18400 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 1,1% (laag).
Checked score
Kredietcheck voor een eigen bedrag en termijn
Open de kredietsimulator : zie hoe het oordeel verandert met bedrag, termijn en voorschot.
Signalen
Nagekeken zonder bevinding (2)
Geschiedenis
Verder met dit bedrijf
Financieel · boekjaar 2025, microschema
Klik op een naam om een lijn toe te voegen, te benadrukken of weg te laten.
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | €31k | - | - | €35k | - |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | €2k | €706 | €824 | €760 | ▼ 7,7% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | €41k | €33k | €-249 | €5k | €39k | ▲ 619% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | €-1k | €35 | €-955 | €5k | €4k | ▼ 22,0% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | €77 | - | - | - | - | - |
| Financiële kosten65/66B | - | €52 | €27 | €179 | €29 | ▼ 84,0% |
| Recurrente financiële kosten65 | €72 | €52 | €27 | €179 | €29 | ▼ 84,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | €-1k | €-18 | €-982 | €4k | €4k | ▼ 19,5% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | €-1k | €-18 | €-982 | €4k | €4k | ▼ 19,5% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | €-1k | €-18 | €-982 | €4k | €4k | ▼ 19,5% |
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | €45k | €74k | €110k | €35k | €44k | ▲ 24,8% |
| Vaste activa21/28 | €201 | €201 | €201 | €201 | €201 | = |
| Financiële vaste activa28 | €201 | €201 | €201 | €201 | €201 | = |
| Vlottende activa29/58 | €45k | €73k | €110k | €35k | €44k | ▲ 25,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | €42k | €1k | €110k | €15k | €44k | ▲ 192% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | €110k | €15k | €44k | ▲ 198% |
| Overige vorderingen41 | - | €1k | - | €305 | - | - |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | €72k | - | €20k | - | - |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | €45k | €74k | €110k | €35k | €44k | ▲ 24,8% |
| Eigen vermogen10/15 | €2k | €1k | €512 | €5k | €9k | ▲ 72,2% |
| Inbreng10/11 | €19k | €19k | €19k | €19k | €19k | = |
| Kapitaal10 | - | €19k | - | - | - | - |
| Geplaatst kapitaal100 | - | €19k | - | - | - | - |
| Overgedragen winst (verlies)14 | €-17k | €-17k | €-18k | €-14k | €-10k | ▲ 26,3% |
| Schulden17/49 | €44k | €72k | €110k | €30k | €35k | ▲ 17,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | €43k | €27k | €53k | €26k | €30k | ▲ 15,6% |
| Handelsschulden44 | €41k | €24k | €49k | €26k | €29k | ▲ 13,9% |
| Leveranciers440/4 | - | €24k | €49k | €26k | €29k | ▲ 13,9% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | €3k | €4k | - | €433 | - |
| Belastingen450/3 | - | €3k | €1k | - | €433 | - |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | €2k | - | - | - |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | €45k | €57k | €4k | €6k | ▲ 25,6% |
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | €-1k | €-18 | €-982 | €4k | €4k | ▼ 19,5% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | €-1k | €-18 | €-982 | €4k | €4k | ▼ 19,5% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | €0 | €0 | €0 | €0 | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Tijdlijn · aktes, neerleggingen en financiële mijlpalen
Over de niet-gelezen aktes
Wij kennen 4 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
Bestuur · vestiging · vastgoed
2 vestigingseenheden
2 percelen
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 72024C0242/00G000 | Vlaanderen | 1.279 m² | 1 · 159 m² | - |
| 33032D0233/00N000 | Vlaanderen | 724 m² | 1 · 314 m² | 7,2 m · 1 verd. |
Koppeling via adres, geen eigendomsbewijs
Vergelijkbare bedrijven · zelfde sector, vergelijkbare omvang
Identificatie & contact
Scores en ratio's zijn berekend door Checked en zijn geen kredietbeslissing.