CB NET
ActiefSamenvatting
De berekende faillissementskans van CB NET over 12 maanden bedraagt 2,1% (gemiddeld). De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €5k en een nettoresultaat van €-725. De solvabiliteit is beter dan 46% van 4659 sectorgenoten (boekjaar 2025). Het bedrijf is actief sinds 2024 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen.
Checked score
Kredietcheck voor een eigen bedrag en termijn
Open de kredietsimulator : zie hoe het oordeel verandert met bedrag, termijn en voorschot.
Signalen
Nagekeken zonder bevinding (2)
Geschiedenis
Verder met dit bedrijf
Financieel · boekjaar 2025, microschema
Klik op een naam om een lijn toe te voegen, te benadrukken of weg te laten.
| Post | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | €1k | €2k | ▲ 90,3% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | €159 | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | €2k | €2k | ▼ 12,0% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | €1k | €-241 | ▼ 119% |
| Financiële opbrengsten75/76B | €1 | €1 | ▼ 1,0% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | €1 | €1 | ▼ 1,0% |
| Financiële kosten65/66B | €37 | €369 | ▲ 901% |
| Recurrente financiële kosten65 | €37 | €369 | ▲ 901% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | €1k | €-610 | ▼ 149% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | €455 | €116 | ▼ 74,5% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | €794 | €-725 | ▼ 191% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | €794 | €-725 | ▼ 191% |
| Post | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Activa | |||
| Totaal activa20/58 | €44k | €23k | ▼ 47,6% |
| Vaste activa21/28 | €16k | €14k | ▼ 14,3% |
| Materiële vaste activa22/27 | €16k | €13k | ▼ 14,4% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | €4k | €3k | ▼ 22,4% |
| Meubilair en rollend materieel24 | €1k | €793 | ▼ 22,0% |
| Overige materiële vaste activa26 | €11k | €10k | ▼ 10,6% |
| Financiële vaste activa28 | €57 | €57 | = |
| Vlottende activa29/58 | €29k | €10k | ▼ 65,9% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | €25k | €9k | ▼ 63,6% |
| Handelsvorderingen40 | €25k | €9k | ▼ 63,6% |
| Overige vorderingen41 | €3 | - | - |
| Liquide middelen54/58 | €3k | €20 | ▼ 99,4% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | €569 | - |
| Passiva | |||
| Totaal passiva10/49 | €44k | €23k | ▼ 47,6% |
| Eigen vermogen10/15 | €6k | €5k | ▼ 12,5% |
| Inbreng10/11 | €5k | €5k | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | €794 | €69 | ▼ 91,3% |
| Schulden17/49 | €39k | €18k | ▼ 52,9% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | €39k | €18k | ▼ 52,9% |
| Handelsschulden44 | €21k | €7k | ▼ 68,6% |
| Leveranciers440/4 | €21k | €7k | ▼ 68,6% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | €5k | €2k | ▼ 57,9% |
| Belastingen450/3 | €5k | €2k | ▼ 64,9% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | €350 | - |
| Overige schulden47/48 | €13k | €10k | ▼ 25,4% |
| Post | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | €794 | €-725 | ▼ 191% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | €1k | €2k | ▲ 90,3% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | €2k | €2k | ▼ 22,6% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | €0 | - |
| Verandering liquide middelen | - | €-3k | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Tijdlijn · aktes, neerleggingen en financiële mijlpalen
Over de niet-gelezen aktes
Wij kennen 2 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
Bestuur · vestiging · vastgoed
1 vestigingseenheid
1 perceel
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 63022B0002/00A004 | Wallonië | 174 m² | 1 · 185 m² | 13,5 m · 4 verd. |
Koppeling via adres, geen eigendomsbewijs
Vergelijkbare bedrijven · zelfde sector, vergelijkbare omvang
Identificatie & contact
Scores en ratio's zijn berekend door Checked en zijn geen kredietbeslissing.