Bieba Consult
InactiefInactief sinds 01-09-2026; laatste jaarrekening boekjaar 2025. Ontbonden zonder vereffening.
Signalen
Nagekeken zonder bevinding (1)
Financieel · boekjaar 2025, volledig schema
Neergelegde jaarrekening Zoals ingediend bij de NBB · 2025 tegenover 2024 · 55 posten
De toelichting bij deze jaarrekening (22 rubrieken: staten van activa en schulden, uitsplitsingen van kosten, rechten en verplichtingen) staat niet in dit overzicht.
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsopbrengsten70/76A | - | - | €371k | €690k | €441k | ▼ 36,1% |
| Omzet70 | - | - | €332k | €649k | €424k | ▼ 34,7% |
| Andere bedrijfsopbrengsten74 | - | - | €39k | €5k | - | - |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten76A | - | €0 | - | €36k | €17k | ▼ 52,4% |
| Bedrijfskosten60/66A | - | - | €422k | €566k | €302k | ▼ 46,7% |
| Diensten en diverse goederen61 | - | - | €399k | €549k | €297k | ▼ 46,0% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | €8k | €8k | €8k | €12k | - | - |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | €14k | €15k | €5k | €5k | ▼ 5,4% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | €-123k | €11k | - | - | - | - |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | €-140k | €-11k | €-51k | €124k | €139k | ▲ 12,2% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | €154k | €1 | €2k | - | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | €168k | €154k | €1 | €2k | - | - |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa750 | - | - | €0 | - | - | - |
| Opbrengsten uit vlottende activa751 | - | - | - | €1 | - | - |
| Andere financiële opbrengsten752/9 | - | - | €1 | €2k | - | - |
| Financiële kosten65/66B | - | €14k | €24k | €269k | €286k | ▲ 6,5% |
| Recurrente financiële kosten65 | €17k | €14k | €24k | €269k | €286k | ▲ 6,5% |
| Kosten van schulden650 | - | - | €24k | €268k | €285k | ▲ 6,6% |
| Andere financiële kosten652/9 | - | - | €283 | €914 | €632 | ▼ 30,9% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | €10k | €129k | €-75k | €-143k | €-147k | ▼ 2,8% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | €4k | €13k | €508 | €-194 | €4k | ▲ 1.978% |
| Belastingen670/3 | - | - | €1k | - | €4k | - |
| Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen77 | - | - | €692 | €194 | - | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | €6k | €116k | €-76k | €-143k | €-150k | ▼ 5,5% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | €6k | €116k | €-76k | €-143k | €-150k | ▼ 5,5% |
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | €2,20M | €2,06M | €5,16M | €5,09M | €4,99M | ▼ 2,0% |
| Vaste activa21/28 | €1,98M | €1,97M | €5,05M | €5,04M | €4,95M | ▼ 1,8% |
| Materiële vaste activa22/27 | €119k | €111k | €103k | €91k | - | - |
| Terreinen en gebouwen22 | - | €111k | €103k | €91k | - | - |
| Financiële vaste activa28 | €1,86M | €1,86M | €4,95M | €4,95M | €4,95M | = |
| Verbonden ondernemingen280/1 | - | - | €4,95M | €4,95M | €4,95M | = |
| Deelnemingen280 | - | - | €4,95M | €4,95M | €4,95M | = |
| Vlottende activa29/58 | €221k | €86k | €110k | €53k | €45k | ▼ 15,4% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | - | - | €0 | - | - | - |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | €159k | €76k | €27k | €50k | €43k | ▼ 14,9% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | €2k | €23k | €43k | ▲ 85,6% |
| Overige vorderingen41 | - | €76k | €24k | €27k | - | - |
| Liquide middelen54/58 | €53k | €6k | €78k | €2k | €2k | ▼ 25,1% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | €4k | €5k | - | - | - |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | €2,20M | €2,06M | €5,16M | €5,09M | €4,99M | ▼ 2,0% |
| Eigen vermogen10/15 | €1,46M | €1,56M | €1,49M | €1,34M | €1,19M | ▼ 11,2% |
| Inbreng10/11 | - | €1,17M | €1,17M | €1,17M | €1,17M | = |
| Reserves13 | €287k | €389k | €309k | €308k | €308k | = |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | €12k | €12k | €12k | €12k | = |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | €12k | €12k | €12k | €12k | = |
| Beschikbare reserves133 | - | €377k | €297k | €296k | €296k | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | €1k | €1k | €6k | €-136k | €-286k | ▼ 111% |
| Schulden17/49 | €741k | €496k | €3,67M | €3,75M | €3,80M | ▲ 1,4% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | €135k | €87k | €38k | - | - | - |
| Financiële schulden170/4 | - | €87k | €38k | - | - | - |
| Kredietinstellingen173 | - | - | €38k | - | - | - |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | €605k | €409k | €3,61M | €3,51M | €3,54M | ▲ 1,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | €48k | €49k | - | - | - |
| Financiële schulden43 | - | €21k | €21k | - | - | - |
| Overige leningen439 | - | €21k | €21k | - | - | - |
| Handelsschulden44 | €7k | €5k | €6k | €28k | €1k | ▼ 95,9% |
| Leveranciers440/4 | - | €5k | €6k | €28k | €1k | ▼ 95,9% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen46 | - | €123k | €123k | - | - | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | €21k | €23k | €11k | €2k | ▼ 80,0% |
| Belastingen450/3 | - | €21k | €23k | €11k | €2k | ▼ 80,0% |
| Overige schulden47/48 | - | €191k | €3,39M | €3,47M | €3,54M | ▲ 2,1% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | €0 | €22k | €240k | €254k | ▲ 5,7% |
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | €6k | €116k | €-76k | €-143k | €-150k | ▼ 5,5% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | €8k | €8k | €8k | €12k | - | - |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | €14k | €124k | €-68k | €-131k | €-150k | ▼ 15,2% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | €0 | €-3,09M | €0 | €91k | - |
| Verandering liquide middelen | - | €-48k | €73k | €-76k | €-626 | ▲ 99,2% |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Tijdlijn · aktes, neerleggingen en financiële mijlpalen
07-09
Staatsblad-akte
Kapitaal & aandelen · HerstructureringFusie · Verklaring4 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, buitengewone algemene vergadering
- Fusie, met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie), Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap
- Verklaring, niet-stemgerechtigde effecten, geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend
- Verklaring, bijzonder voordeel bestuursorganen, Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap wordt geen bijzonder voorde…
07-09
Staatsblad-akte
Herstructurering · Einde & stopzettingOntslagen: BIELEN Bart, GOL Irma en 3 anderen · Vaste vertegenwoordigers: JASPAERT Janek, WILDIERS Konstantijn en BRESSELEERS Luc · Fusie18 vaststellingen ▸
- Algemene vergadering, buitengewone algemene vergadering
- Fusie, fusie door overname, goedkeuring fusievoorstel
- Overige vermelding, geen omwisseling en uitreiking van aandelen, alle aandelen toebehoren aan één en dezelfde aandeelhouder
- Boekhoudkundige uitwerking, 01-01-2026
- Overige vermelding, geen niet-stemgerechtigde effecten met bijzondere rechten
- Overige vermelding, bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap, geen bijzonder voordeel aan bestuursorganen
- Ontbinding, merger, opgehouden te bestaan
- Ontslag bestuurder, BIELEN Bart (bestuurder)
- Ontslag bestuurder, GOL Irma (bestuurder)
- Ontslag bestuurder, Jaspaert Management Consulting (bestuurder)
- Vaste vertegenwoordiger, JASPAERT Janek (vaste vertegenwoordiger)
- Ontslag bestuurder, BMACON (bestuurder)
- +6 verdere vaststellingen in deze akte
24-03
Staatsblad-akte
HerstructureringFusie · Boekhoudkundige uitwerking2 vaststellingen ▸
- Fusie, geruisloze moeder-dochterfusie
- Boekhoudkundige uitwerking, 01/01/2026
24-03
Staatsblad-akte
HerstructureringFusie · Boekhoudkundige uitwerking · Aandeelhouderschap4 vaststellingen ▸
- Fusie, BOMA NV
- Boekhoudkundige uitwerking, 01/01/2026
- Aandeelhouderschap, 100%
- Aandeelhouderschap, 100%
Toon oudere gebeurtenissen
Over de niet-gelezen aktes
Van de 15 Staatsblad-aktes die wij van dit bedrijf kennen, zijn er 4 gelezen. De 11 andere zijn nog niet gelezen: wat daarin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
Bestuur · vestiging · vastgoed
Niet elke akte is gelezen: een ontslag kan hier ontbreken
1 perceel
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 71322A0393/00P000 | Vlaanderen | 6.239 m² | 1 · 2.602 m² | 12,0 m · 3 verd. |
Koppeling via adres, geen eigendomsbewijs
Statuten
Volledig doel
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden: - waarnemen van bestuursmandaten; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; zakelijke dienstverlening; activiteiten in verband met de administratie; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere; - de participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, verhandeling of op iedere andere wijze; - het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers; -het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Zij mag leningen verstrekken of voorschotten geven onder eender welke vorm of duur en meer algemeen mag zij alle financiële bijstand verlenen in inbegrip van borgstelling of avalgeving. Zij mag ook optreden als vereffenaar van andere vennootschappen. De vennootschap mag haar onroerende goederen of haar zakelijke rechten op onroerende goederen in pand, waarborg of hypotheek geven. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruimte zin. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Structuur & netwerk
Overnames en fusies
2 verrichtingenKapitaal en aandeelhouders
- PFS Group NV (BE 0892.760.482) 100%
Het Staatsblad noemt aandeelhouders alleen wanneer een akte ze vermeldt; het aandelenregister zelf wordt niet gepubliceerd.
Vergelijkbare bedrijven · zelfde sector, vergelijkbare omvang
Identificatie & contact
Scores en ratio's zijn berekend door Checked en zijn geen kredietbeslissing.