Ga naar inhoud

Stationsstraat

8850 Ardooie 65 huisnummers met een onderneming
Dit zijn alle huisnummers in deze straat waar een onderneming ingeschreven is of was. Open een nummer om de ondernemingen te zien, of ze er hun zetel of een vestiging hebben, en het gebouw.
  1. 1 1 onderneming
  2. 2 2 ondernemingen
  3. 3 2 ondernemingen
  4. 4 1 onderneming
  5. 5 1 onderneming
  6. 7 1 onderneming
  7. 9 1 onderneming
  8. 10 2 ondernemingen
  9. 19 1 onderneming
  10. 22 2 ondernemingen
  11. 23 1 onderneming
  12. 25 1 onderneming
  13. 26 1 onderneming
  14. 28 1 onderneming
  15. 29 1 onderneming
  16. 36 1 onderneming
  17. 37 2 ondernemingen
  18. 40 3 ondernemingen
  19. 42 1 onderneming
  20. 47 1 onderneming
  21. 51 1 onderneming
  22. 52 2 ondernemingen
  23. 53 2 ondernemingen
  24. 55 1 onderneming
  25. 56 1 onderneming
  26. 61 1 onderneming
  27. 62 1 onderneming
  28. 64 1 onderneming
  29. 69 2 ondernemingen
  30. 70 2 ondernemingen
  31. 75 1 onderneming
  32. 82 1 onderneming
  33. 85 1 onderneming
  34. 88 1 onderneming
  35. 97 1 onderneming
  36. 98 1 onderneming
  37. 99 1 onderneming
  38. 103 2 ondernemingen
  39. 106 3 ondernemingen
  40. 107 1 onderneming
  41. 111 3 ondernemingen
  42. 113 1 onderneming
  43. 118 1 onderneming
  44. 120 1 onderneming
  45. 121 1 onderneming
  46. 122 1 onderneming
  47. 125 2 ondernemingen
  48. 126 1 onderneming
  49. 127 1 onderneming
  50. 131 1 onderneming
  51. 140 1 onderneming
  52. 145 1 onderneming
  53. 147 1 onderneming
  54. 161 2 ondernemingen
  55. 162 1 onderneming
  56. 163 1 onderneming
  57. 175 1 onderneming
  58. 176 9 ondernemingen
  59. 181 1 onderneming
  60. 193 1 onderneming
  61. 199 1 onderneming
  62. 203 2 ondernemingen
  63. 217 3 ondernemingen
  64. 217A 1 onderneming
  65. 221 1 onderneming

Bron: KBO-adresregister en BOSA BEST-adressen. De aantallen gelden per ingang, zetels en vestigingen samen. Een inschrijving zegt wie er gevestigd is, niet wie eigenaar is.