Ga naar inhoud

Veemarkt

8500 Kortrijk 36 huisnummers met een onderneming
Dit zijn alle huisnummers in deze straat waar een onderneming ingeschreven is of was. Open een nummer om de ondernemingen te zien, of ze er hun zetel of een vestiging hebben, en het gebouw.
  1. 1 14 ondernemingen
  2. 4 2 ondernemingen
  3. 16 7 ondernemingen
  4. 20 3 ondernemingen
  5. 21 1 onderneming
  6. 22 1 onderneming
  7. 23 1 onderneming
  8. 25 2 ondernemingen
  9. 26 1 onderneming
  10. 28 3 ondernemingen
  11. 29 1 onderneming
  12. 30 2 ondernemingen
  13. 33 3 ondernemingen
  14. 36 1 onderneming
  15. 37 3 ondernemingen
  16. 39 1 onderneming
  17. 41 2 ondernemingen
  18. 43 8 ondernemingen
  19. 45 1 onderneming
  20. 47 4 ondernemingen
  21. 49 2 ondernemingen
  22. 50 2 ondernemingen
  23. 51 4 ondernemingen
  24. 52 3 ondernemingen
  25. 53 7 ondernemingen
  26. 56 2 ondernemingen
  27. 58 1 onderneming
  28. 62 2 ondernemingen
  29. 68 1 onderneming
  30. 70 2 ondernemingen
  31. 72 2 ondernemingen
  32. 80 2 ondernemingen
  33. 84 1 onderneming
  34. 86 3 ondernemingen
  35. 88 1 onderneming
  36. 90 2 ondernemingen

Bron: KBO-adresregister en BOSA BEST-adressen. De aantallen gelden per ingang, zetels en vestigingen samen. Een inschrijving zegt wie er gevestigd is, niet wie eigenaar is.