Ga naar inhoud

Duinenstraat

8450 Bredene 99 huisnummers met een onderneming
Elk huisnummer in deze straat waar een onderneming is of was ingeschreven. Open een nummer voor de ondernemingen, of ze er hun zetel of een vestiging hebben, en het gebouw.
  1. 2 1 eerder
  2. 4 1 onderneming
  3. 8 1 onderneming
  4. 17 1 onderneming
  5. 19 1 onderneming
  6. 20 2 ondernemingen
  7. 22 1 onderneming
  8. 24 1 onderneming
  9. 26 2 ondernemingen
  10. 29 1 onderneming
  11. 31 1 onderneming
  12. 33 1 onderneming
  13. 38 1 onderneming
  14. 40 1 onderneming
  15. 47 1 onderneming
  16. 73 1 onderneming
  17. 75 1 onderneming
  18. 77 1 onderneming
  19. 83 1 onderneming
  20. 96 1 onderneming
  21. 97 1 onderneming
  22. 99 2 ondernemingen
  23. 101 1 onderneming
  24. 106 3 ondernemingen
  25. 108 5 ondernemingen
  26. 112 1 onderneming
  27. 114 1 onderneming
  28. 116 1 onderneming
  29. 151 1 onderneming
  30. 152 1 onderneming
  31. 156 1 onderneming
  32. 163 1 onderneming
  33. 165 1 onderneming
  34. 169 1 onderneming
  35. 172 1 onderneming
  36. 184 1 onderneming
  37. 185 3 ondernemingen
  38. 198 5 ondernemingen
  39. 199 4 ondernemingen
  40. 200 4 ondernemingen
  41. 210 3 ondernemingen
  42. 216 1 onderneming
  43. 225 1 onderneming
  44. 227 1 onderneming
  45. 238 1 onderneming
  46. 239 2 ondernemingen
  47. 242 2 ondernemingen
  48. 246 1 onderneming
  49. 256 1 onderneming
  50. 260 1 onderneming
  51. 267 1 onderneming
  52. 270 1 onderneming
  53. 273 1 eerder
  54. 274 2 ondernemingen
  55. 277 1 onderneming
  56. 284 1 onderneming
  57. 285 1 onderneming
  58. 290 1 onderneming
  59. 296 2 ondernemingen
  60. 298 4 ondernemingen
  61. 300 1 onderneming
  62. 303 1 onderneming
  63. 306 2 ondernemingen
  64. 308 1 onderneming
  65. 311 1 onderneming
  66. 313 2 ondernemingen
  67. 314 1 onderneming
  68. 316 1 onderneming
  69. 318 1 onderneming
  70. 322 1 onderneming
  71. 323 2 ondernemingen
  72. 325 1 onderneming
  73. 326 3 ondernemingen
  74. 328 2 ondernemingen
  75. 330 4 ondernemingen
  76. 331 2 ondernemingen
  77. 332 4 ondernemingen
  78. 333 1 onderneming
  79. 337 2 ondernemingen
  80. 338 2 ondernemingen
  81. 340 2 ondernemingen
  82. 341 2 ondernemingen
  83. 342 1 onderneming
  84. 343 1 onderneming
  85. 345 2 ondernemingen
  86. 346 3 ondernemingen
  87. 347 3 ondernemingen
  88. 348 1 onderneming
  89. 348A 2 ondernemingen
  90. 349 2 ondernemingen
  91. 351 1 onderneming
  92. 352 3 ondernemingen
  93. 353 1 onderneming
  94. 355 1 onderneming
  95. 356 6 ondernemingen
  96. 357 2 ondernemingen
  97. 359 3 ondernemingen
  98. 361 5 ondernemingen
  99. 367 1 onderneming
  100. 369 1 onderneming
  101. 373 1 onderneming

Bron: KBO-adresregister en BOSA BEST-adressen. Aantallen per ingang, zetels en vestigingen samen. Occupatie, geen eigendom.