Ga naar inhoud

Putsebaan

3140 Keerbergen 95 huisnummers met een onderneming
Elk huisnummer in deze straat waar een onderneming is of was ingeschreven. Open een nummer voor de ondernemingen, of ze er hun zetel of een vestiging hebben, en het gebouw.
  1. 3 1 onderneming
  2. 4 1 onderneming
  3. 6 3 ondernemingen
  4. 10 1 onderneming
  5. 10A 1 onderneming
  6. 12 3 ondernemingen
  7. 18 1 onderneming
  8. 19 1 onderneming
  9. 20 3 ondernemingen
  10. 22 1 onderneming
  11. 23 1 onderneming
  12. 25 1 onderneming
  13. 26 1 onderneming
  14. 32 1 onderneming
  15. 33 3 ondernemingen
  16. 39 2 ondernemingen
  17. 41 2 ondernemingen
  18. 43 3 ondernemingen
  19. 43B 1 onderneming
  20. 45 1 onderneming
  21. 46 5 ondernemingen
  22. 46A 2 ondernemingen
  23. 47 1 onderneming
  24. 49 2 ondernemingen
  25. 50 4 ondernemingen
  26. 55 1 onderneming
  27. 57 1 onderneming
  28. 59 1 onderneming
  29. 60 2 ondernemingen
  30. 62A 1 onderneming
  31. 70 1 onderneming
  32. 72 3 ondernemingen
  33. 74 1 onderneming
  34. 75 1 onderneming
  35. 76 1 onderneming
  36. 78 3 ondernemingen
  37. 81 1 onderneming
  38. 89 1 onderneming
  39. 93 3 ondernemingen
  40. 103 2 ondernemingen
  41. 105 1 onderneming
  42. 105A 1 onderneming
  43. 111 1 onderneming
  44. 113 4 ondernemingen
  45. 113C 1 onderneming
  46. 114 1 onderneming
  47. 119 2 ondernemingen
  48. 121 2 ondernemingen
  49. 124A 1 onderneming
  50. 131 2 ondernemingen
  51. 132 2 ondernemingen
  52. 136 1 onderneming
  53. 143 3 ondernemingen
  54. 147 1 onderneming
  55. 147A 1 onderneming
  56. 149 3 ondernemingen
  57. 153 1 onderneming
  58. 154 1 onderneming
  59. 155 1 onderneming
  60. 156 1 onderneming
  61. 158 2 ondernemingen
  62. 161 1 onderneming
  63. 164 1 onderneming
  64. 171 1 onderneming
  65. 172 1 onderneming
  66. 173 1 onderneming
  67. 174 1 onderneming
  68. 178 1 onderneming
  69. 179 1 onderneming
  70. 187 1 onderneming
  71. 188 1 onderneming
  72. 189 2 ondernemingen
  73. 190 1 onderneming
  74. 191 1 onderneming
  75. 194 1 onderneming
  76. 198 8 ondernemingen
  77. 201 1 onderneming
  78. 201B 1 onderneming
  79. 202 2 ondernemingen
  80. 205 1 onderneming
  81. 207 1 onderneming
  82. 213 1 eerder
  83. 217 1 onderneming
  84. 218 1 onderneming
  85. 218A 1 onderneming
  86. 218B 1 onderneming
  87. 229 1 onderneming
  88. 238 4 ondernemingen
  89. 240 2 ondernemingen
  90. 254 1 onderneming
  91. 258 1 onderneming
  92. 259 1 onderneming
  93. 270 1 onderneming
  94. 272 1 onderneming
  95. 280 1 onderneming
  96. 284 1 onderneming

Bron: KBO-adresregister en BOSA BEST-adressen. Aantallen per ingang, zetels en vestigingen samen. Occupatie, geen eigendom.