Ga naar inhoud

Heidestatiestraat

2920 Kalmthout 65 huisnummers met een onderneming
Dit zijn alle huisnummers in deze straat waar een onderneming ingeschreven is of was. Open een nummer om de ondernemingen te zien, of ze er hun zetel of een vestiging hebben, en het gebouw.
  1. 2 6 ondernemingen
  2. 5 3 ondernemingen
  3. 7 5 ondernemingen
  4. 8 1 onderneming
  5. 9 1 onderneming
  6. 10 1 onderneming
  7. 11 1 onderneming
  8. 12 2 ondernemingen
  9. 14 2 ondernemingen
  10. 15 2 ondernemingen
  11. 19 2 ondernemingen
  12. 20 6 ondernemingen
  13. 21 1 onderneming
  14. 22 2 ondernemingen
  15. 23 1 onderneming
  16. 25 4 ondernemingen
  17. 26 2 ondernemingen
  18. 27 8 ondernemingen
  19. 28 1 onderneming
  20. 29 1 onderneming
  21. 30 1 onderneming
  22. 30A 1 onderneming
  23. 32 3 ondernemingen
  24. 33 1 onderneming
  25. 34 2 ondernemingen
  26. 36 2 ondernemingen
  27. 38 1 onderneming
  28. 39 2 ondernemingen
  29. 40 2 ondernemingen
  30. 41 5 ondernemingen
  31. 42 1 onderneming
  32. 43 5 ondernemingen
  33. 44 1 onderneming
  34. 45 3 ondernemingen
  35. 47 2 ondernemingen
  36. 50 1 onderneming
  37. 51 1 onderneming
  38. 52 1 onderneming
  39. 53 4 ondernemingen
  40. 55 1 onderneming
  41. 55A 1 eerder
  42. 57 1 onderneming
  43. 58 3 ondernemingen
  44. 59 1 onderneming
  45. 60 1 onderneming
  46. 61 2 ondernemingen
  47. 62 2 ondernemingen
  48. 63 2 ondernemingen
  49. 64 3 ondernemingen
  50. 65 1 onderneming
  51. 66 6 ondernemingen
  52. 67 2 ondernemingen
  53. 68 1 onderneming
  54. 69 1 onderneming
  55. 70 2 ondernemingen
  56. 71 1 onderneming
  57. 72 1 onderneming
  58. 72A 1 onderneming
  59. 76 1 onderneming
  60. 77 2 ondernemingen
  61. 78 1 onderneming
  62. 79 1 onderneming
  63. 80 4 ondernemingen
  64. 81 1 onderneming
  65. 83 4 ondernemingen
  66. 85 1 onderneming

Bron: KBO-adresregister en BOSA BEST-adressen. De aantallen gelden per ingang, zetels en vestigingen samen. Een inschrijving zegt wie er gevestigd is, niet wie eigenaar is.