Ga naar inhoud

Itterbeekse Laan

1070 Anderlecht 136 huisnummers met een onderneming
Dit zijn de huisnummers in deze straat waar een onderneming ingeschreven is of was.
  1. 1 1 onderneming
  2. 2 3 ondernemingen
  3. 3 5 ondernemingen
  4. 7 2 ondernemingen
  5. 9 1 onderneming
  6. 11 2 ondernemingen
  7. 16 2 ondernemingen
  8. 18 1 onderneming
  9. 20 1 onderneming
  10. 21 1 onderneming
  11. 22 1 eerder
  12. 24 1 onderneming
  13. 28 4 ondernemingen
  14. 28B 4 ondernemingen
  15. 30 3 ondernemingen
  16. 31 1 onderneming
  17. 34 3 ondernemingen
  18. 36 1 eerder
  19. 38 1 onderneming
  20. 39 1 onderneming
  21. 40 2 ondernemingen
  22. 41 1 onderneming
  23. 48 2 ondernemingen
  24. 50 1 onderneming
  25. 51 1 onderneming
  26. 53 1 onderneming
  27. 55 2 ondernemingen
  28. 56 1 onderneming
  29. 59 2 ondernemingen
  30. 60 3 ondernemingen
  31. 61 5 ondernemingen
  32. 85 2 ondernemingen
  33. 89 5 ondernemingen
  34. 95 3 ondernemingen
  35. 101 1 onderneming
  36. 115 1 onderneming
  37. 119 3 ondernemingen
  38. 121 4 ondernemingen
  39. 131 1 onderneming
  40. 137 2 ondernemingen
  41. 139 1 onderneming
  42. 139A 2 ondernemingen
  43. 143 1 onderneming
  44. 143A 1 eerder
  45. 144 1 onderneming
  46. 150 1 onderneming
  47. 151 5 ondernemingen
  48. 157 1 onderneming
  49. 161 2 ondernemingen
  50. 164 1 onderneming
  51. 166 1 onderneming
  52. 167 2 ondernemingen
  53. 170 1 onderneming
  54. 176 2 ondernemingen
  55. 180 1 onderneming
  56. 181 1 onderneming
  57. 182 1 onderneming
  58. 184 2 ondernemingen
  59. 186 1 onderneming
  60. 190 1 onderneming
  61. 201 1 onderneming
  62. 203 2 ondernemingen
  63. 206 1 onderneming
  64. 207 2 ondernemingen
  65. 209 1 onderneming
  66. 211 2 ondernemingen
  67. 212 1 onderneming
  68. 214 1 onderneming
  69. 216 1 onderneming
  70. 218 1 onderneming
  71. 219 2 ondernemingen
  72. 220 1 onderneming
  73. 222 4 ondernemingen
  74. 225 1 onderneming
  75. 226 1 onderneming
  76. 227 1 onderneming
  77. 229 2 ondernemingen
  78. 230 1 onderneming
  79. 232 1 onderneming
  80. 237 1 onderneming
  81. 241 2 ondernemingen
  82. 247 1 onderneming
  83. 252 7 ondernemingen
  84. 254 1 onderneming
  85. 255 2 ondernemingen
  86. 259 1 onderneming
  87. 261 1 onderneming
  88. 263 4 ondernemingen
  89. 268 4 ondernemingen
  90. 271 1 onderneming
  91. 272 2 ondernemingen
  92. 276 1 onderneming
  93. 277 1 onderneming
  94. 278 1 onderneming
  95. 289 2 ondernemingen
  96. 291 2 ondernemingen
  97. 300 1 onderneming
  98. 356 5 ondernemingen
  99. 368 1 onderneming
  100. 370 1 onderneming
  101. 372 2 ondernemingen
  102. 376 1 onderneming
  103. 378 5 ondernemingen
  104. 380 4 ondernemingen
  105. 382 1 onderneming
  106. 384 1 onderneming
  107. 386 1 onderneming
  108. 388 1 onderneming
  109. 390 1 onderneming
  110. 394 2 ondernemingen
  111. 396 1 onderneming
  112. 402 3 ondernemingen
  113. 408 2 ondernemingen
  114. 432 2 ondernemingen
  115. 455 1 onderneming
  116. 459 1 onderneming
  117. 460 4 ondernemingen
  118. 461 1 onderneming
  119. 462 1 onderneming
  120. 463 1 onderneming
  121. 466 1 onderneming
  122. 480 1 onderneming
  123. 482 1 onderneming
  124. 485 1 onderneming
  125. 493 1 onderneming
  126. 497 1 onderneming
  127. 498 1 onderneming
  128. 501 2 ondernemingen
  129. 531 1 onderneming
  130. 540 1 onderneming
  131. 545 1 onderneming
  132. 550 2 ondernemingen
  133. 551 1 onderneming
  134. 557 1 onderneming
  135. 569 1 onderneming
  136. 580 1 onderneming
  137. 600 3 ondernemingen
  138. 772 1 onderneming
  139. 774 1 onderneming

Bron: KBO-adresregister en BOSA BEST-adressen. De aantallen gelden per ingang, zetels en vestigingen samen. Een inschrijving zegt wie er gevestigd is, niet wie eigenaar is.