TAGESTECH
ActifRésumé
TAGESTECH est active depuis 1994 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2024 montrent des capitaux propres négatifs (-2 395 €) et un résultat net de -2 896 €. Les capitaux propres diminuent d'environ 38,5 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 18 % des 15862 entreprises du même secteur (exercice 2024). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 1,1% (faible).
Score Checked
Vérification de crédit pour un montant et un délai
Ouvrir le simulateur de crédit : voyez comment l'avis change avec le montant, le délai et l'acompte.
Signaux
Cette entreprise a déposé ses 6 derniers comptes en moyenne 90 jours après le délai; la médiane du secteur pour l'exercice 2024 est 3 jours avant le délai, et 39 % du secteur a déposé en retard.
Vérifié sans constat (1)
Historique
Aller plus loin avec cette entreprise
C'est votre entreprise ? Voyez comment clients et banques la perçoivent.
Finances · exercice 2024, schéma micro
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 2 828 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | 7 426 € | 3 845 € | 3 305 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 639 € | 639 € | 480 € | 0 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 1 017 € | 311 € | 834 € | 824 € | ▼ 1,2% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 4 744 € | -4 598 € | -3 845 € | -3 305 € | -2 209 € | ▲ 33,2% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 3 357 € | -6 255 € | -4 635 € | -4 139 € | -3 033 € | ▲ 26,7% |
| Produits financiers75/76B | - | 31 € | 0 € | 0 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| Produits financiers non récurrents76B | - | 31 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | 156 € | 183 € | 32 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 343 € | 156 € | 183 € | 32 € | - | - |
| Charges financières non récurrentes66B | - | 0 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3 014 € | -6 380 € | -4 817 € | -4 171 € | -3 033 € | ▲ 27,3% |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | 0 € | - | - | - | - |
| Transfert aux impôts différés680 | - | 0 € | - | - | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 796 € | 367 € | - | 119 € | -137 € | ▼ 215% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 218 € | -6 747 € | -4 817 € | -4 290 € | -2 896 € | ▲ 32,5% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 218 € | -6 747 € | -4 817 € | -4 290 € | -2 896 € | ▲ 32,5% |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 30 146 € | 21 368 € | 19 017 € | 21 607 € | 21 681 € | ▲ 0,3% |
| Frais d'établissement20 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 119 € | 480 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 119 € | 480 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Terrains et constructions22 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 480 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Location-financement et droits similaires25 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations financières28 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 29 027 € | 20 888 € | 19 017 € | 21 607 € | 21 681 € | ▲ 0,3% |
| Créances à plus d'un an29 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Créances commerciales290 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Autres créances291 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Stocks30/36 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 21 794 € | 18 301 € | 18 448 € | 18 530 € | 18 604 € | ▲ 0,4% |
| Créances commerciales40 | - | 17 752 € | 17 752 € | 17 752 € | 17 752 € | = |
| Autres créances41 | - | 549 € | 696 € | 778 € | 852 € | ▲ 9,5% |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 855 € | 2 209 € | 190 € | 3 077 € | 3 077 € | = |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 378 € | 378 € | 0 € | 0 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 30 146 € | 21 368 € | 19 017 € | 21 607 € | 21 681 € | ▲ 0,3% |
| Capitaux propres10/15 | 16 355 € | 9 608 € | 4 790 € | 501 € | -2 395 € | ▼ 578% |
| Apport10/11 | 83 684 € | 83 684 € | 83 684 € | 83 684 € | 83 684 € | = |
| Capital10 | - | 83 684 € | 83 684 € | 83 684 € | 83 684 € | = |
| Capital souscrit100 | - | 83 684 € | 83 684 € | 83 684 € | 83 684 € | = |
| Capital non appelé101 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| En dehors du capital11 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Primes d'émission1100/10 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Autres1109/19 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Plus-values de réévaluation12 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Réserves13 | 4 140 € | 4 140 € | 4 140 € | 4 140 € | 4 140 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 4 140 € | 4 140 € | 4 140 € | 4 140 € | = |
| Réserve légale130 | - | 4 140 € | 4 140 € | 4 140 € | 4 140 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | 0 € | - | 0 € | 0 € | - |
| Acquisition d'actions propres1312 | - | 0 € | - | 0 € | 0 € | - |
| Soutien financier1313 | - | 0 € | - | 0 € | 0 € | - |
| Autres1319 | - | 0 € | - | 0 € | 0 € | - |
| Réserves immunisées132 | - | 0 € | - | 0 € | 0 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | 0 € | - | 0 € | 0 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -71 469 € | -78 216 € | -83 033 € | -87 323 € | -90 219 € | ▼ 3,3% |
| Subsides en capital15 | - | 0 € | - | 0 € | 0 € | - |
| Avance aux associés sur la répartition de l'actif net19 | - | 0 € | - | 0 € | 0 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Pensions et obligations similaires160 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Charges fiscales161 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Grosses réparations et gros entretien162 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Obligations environnementales163 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Impôts différés168 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 13 791 € | 11 760 € | 14 226 € | 21 106 € | 24 076 € | ▲ 14,1% |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Dettes commerciales175 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Acomptes reçus sur commandes176 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Autres dettes178/9 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 13 791 € | 11 760 € | 14 226 € | 21 106 € | 24 076 € | ▲ 14,1% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Dettes financières43 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Autres emprunts439 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Dettes commerciales44 | 2 459 € | 91 € | 367 € | 318 € | 0 € | ▼ 100% |
| Fournisseurs440/4 | - | 91 € | 367 € | 318 € | 0 € | ▼ 100% |
| Effets à payer441 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 7 518 € | 6 363 € | 6 482 € | 6 345 € | ▼ 2,1% |
| Impôts450/3 | - | 1 318 € | 163 € | 282 € | 145 € | ▼ 48,6% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Autres dettes47/48 | - | 4 151 € | 7 496 € | 14 306 € | 17 731 € | ▲ 23,9% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 0 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 218 € | -6 747 € | -4 817 € | -4 290 € | -2 896 € | ▲ 32,5% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 639 € | 639 € | 480 € | 0 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 857 € | -6 108 € | -4 338 € | -4 290 € | -2 896 € | ▲ 32,5% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -4 646 € | -2 018 € | 2 887 € | 0 € | ▼ 100% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
À propos des actes non lus
Nous connaissons 1 acte du Moniteur belge pour cette entreprise. Il n'a pas encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
Direction · siège · immobilier
Cette adresse n'a pas pu être reliée à un point du registre d'adresses belge (BOSA BEST). L'adresse ci-dessous provient directement de la Banque-Carrefour.
Rue Ergot(S-B) 437110 La Louvière2 unités d'établissement
1 parcelle
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 56057A0123/00T007 | Wallonie | 956 m² | 1 · 101 m² | 7,2 m · 2 ét. |
Liaison par adresse, pas une preuve de propriété
Entreprises similaires · même secteur, taille comparable
Identification & contact
Les scores et ratios sont calculés par Checked et ne constituent pas une décision de crédit.