SWITCHON
Faillite ouverteUne procédure de faillite est ouverte pour SWITCHON selon les publications au Moniteur belge ; curateur : Ilse Mertens.
Résumé
Le dossier comporte en outre 1 réorganisation judiciaire. Les comptes annuels de 2021 montrent des capitaux propres négatifs (-7,3 M €) et un résultat net de 49 466 €.
Finances · exercice 2021, schéma micro
2019 à 2021, 3 exercices 2019 à 2021, 3 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2020 : 50 879 € après une perte de 30 002 € en 2019.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute d'exploitation9900 | -0,03 M € | 0,05 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,03 M € | 0,05 M € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 2 € | - | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,8 M € | 0,2 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -10,4 M € | -8,5 M € | 0,05 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -10,4 M € | -8,5 M € | 0,05 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -10,4 M € | -8,5 M € | 0,05 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 8,3 M € | 0,05 M € | 1 € | ▼ 100,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 8,3 M € | 1 € | 1 € | = |
| Immobilisations financières28 | 8,3 M € | 1 € | 1 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,01 M € | 0,05 M € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,001 M € | 0,05 M € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 237 € | - | - | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 8,3 M € | 0,05 M € | 1 € | ▼ 100,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,2 M € | -7,3 M € | -7,3 M € | ▲ 0,7 % |
| Apport10/11 | 10,0 M € | 10,0 M € | 10,0 M € | = |
| Réserves13 | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -10,5 M € | -19,0 M € | -19,0 M € | ▲ 0,3 % |
| Dettes17/49 | 7,1 M € | 7,4 M € | 7,3 M € | ▼ 1,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 3,7 M € | 3,8 M € | 3,8 M € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 3,4 M € | 3,6 M € | 3,5 M € | ▼ 2,8 % |
| Dettes commerciales44 | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | = |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -10,4 M € | -8,5 M € | 0,05 M € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -10,4 M € | -8,5 M € | 0,05 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 8,3 M € | 0 € | ▼ 100 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2021 | schéma micro | 21-10-2021 | 2021-73700372 |
| 31-03-2020 | schéma micro | 18-11-2020 | 2020-71500548 |
| 31-03-2019 | schéma micro | 09-12-2019 | 2019-75700168 |
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 23-02-2018 | 2018-05800240 |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 25-01-2017 | 2017-02400569 |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 24-03-2016 | 2016-07700236 |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 03-02-2015 | 2015-03800116 |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 02-05-2014 | 2014-11500379 |
| 30-09-2012 | schéma abrégé | 02-01-2013 | 2013-00300274 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.