O I P
InactifParticipations au fil des ans
2008 à 2018| Nom | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPPERSNET | 22,45 % | ||||||||||
| Tamise D.C. | 99,8 % | ||||||||||
| ARMO | 100 % | ||||||||||
| WIELEWAAL KONSTRUKT | 99,99 % | ||||||||||
| AGORA MODE ACCESSOIRES | 21,91 % | ||||||||||
Source : liste des participations dans ses propres comptes
Connexions & réseau
Voir les fonctions dans la BCE.