Chiffre d'affaires—
Marge EBIT—
Résultat net€45k+1175,6%
Fonds de roulement€205k+1342,4%
Direction1
Comptes annuels & ratios
Source : BNB · 2021Comptes annuels déposés le 12-12-2022 à la BNB · exercice 2021 · micro
€66k
+770,5%
19–21
€45k
+1175,6%
19–21
€49k
+565,5%
19–21
€2,71M
+2225,3%
19–21
€211k
+852,9%
19–21
€205k
+1342,4%
19–21
2
—
19–21
€34k
—
19–21
€16k
+1490,8%
19–21
€800
—
19–21
€2,50M
+2547,7%
19–21
€2,50M
+2547,7%
19–21
1,08
-6,0%
19–21
0,68
+407,7%
19–21
7,8%
-59,0%
19–21
11,83
—
19–21
21,1%
+33,9%
19–21
1,6%
-45,1%
19–21
60,27
—
19–21
Chiffres par exercice
| Exercice | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | — |
| EBITDA | €66k |
| Résultat net | €45k |
| Cash-flow | €49k |
| Frais de personnel | €34k |
| Impôts sur le résultat | €16k |
| Dividendes | €800 |
| Total actif | €2,71M |
| Capitaux propres | €211k |
| Dettes | €2,50M |
| dont ≤ 1 an | €2,50M |
| dont > 1 an | — |
| Fonds de roulement | €205k |
| Employés (ETP) | 2,0 |
Ratios (calculés)
| 2021 | |
|---|---|
| Current ratio | 1,08 |
| Quick ratio | 0,68 |
| Ratio fonds de roulement | 7,6% |
| Solvabilité | 7,8% |
| Debt / equity | 11,83 |
| Endettement à long terme | — |
| Interest coverage | 60,27 |
| Rentabilité brute | — |
| Rentabilité nette | — |
| ROA | 1,6% |
| ROE | 21,1% |
| Marge EBITDA | — |
| Crédit clients (DSO) | — |
| Crédit fournisseurs (DPO) | — |
| Rotation des stocks | — |
| Jours de stock (DSI) | — |
Composition du bilan 2021
Comptes annuels complets
Bilan et compte de résultats déposés, tels que déposés à la BNB.
| Poste | Code | 2021 |
|---|---|---|
| Bilan — Actif | ||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €2,71M |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €6k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €3k |
| Immobilisations financières | 28 | €3k |
| Actifs circulants | 29/58 | €2,70M |
| Stocks et commandes en cours | 3 | €1,01M |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €705k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €986k |
| Bilan — Passif | ||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €2,71M |
| Capitaux propres | 10/15 | €211k |
| Apport / capital | 10/11 | €19k |
| Réserves | 13 | €2k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €191k |
| Dettes | 17/49 | €2,50M |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €2,50M |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €2,46M |
| Compte de résultats | ||
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €102k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €62k |
| Produits financiers | 75 | €13 |
| Charges financières | 65 | €1k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €61k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €16k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €45k |
| Résultat à affecter | 9905 | €45k |
Vous ne voyez que le dernier exercice. 1 exercice antérieur (chiffres + ratios) avec un plan payant.
Voir les plans →
Ratios calculés par Checked.
Baromètre de santé
FY 2021 · calculé11
/ 100
Critique
Le détail complet du score, son historique par exercice et la limite de crédit indicative se débloquent à partir de Starter.
Voir les plans →Calculé par Checked à partir des comptes BNB et des signaux du Moniteur belge. Indicatif — pas un conseil de crédit.