Résumé
Conclusion
le dossier résumé en un paragrapheLa probabilité de faillite calculée de LANDER sur 12 mois est de 0,5% (faible). L'entreprise est active depuis 1977 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
Sur la base des données du Moniteur belge et de la BCE.
Signaux
Données actuelles insuffisantes : les comptes annuels les plus récents (exercice 2019) sont trop anciens pour en déduire des signaux actuels.
Comportement de depot
Depuis les depots, complets pour tout le marche| Exercice clôturé | Date limite | Déposé | Écart | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 31-07-2026 | rien au registre | non déposé | - |
| 31-12-2024 | 31-07-2025 | 25-09-2025 | 56 j de retard | 2025-00513018 |
| 31-12-2023 | 31-07-2024 | 02-09-2024 | 33 j de retard | 2024-00428251 |
| 31-12-2022 | 31-07-2023 | 31-08-2023 | 31 j de retard | 2023-00392134 |
| 31-12-2021 | 31-07-2022 | 24-08-2022 | 24 j de retard | 2022-20319244 |
| 31-12-2020 | 31-07-2021 | 08-07-2021 | 23 j d'avance | 2021-33100548 |
| 31-12-2019 | 31-07-2020 | 24-11-2020 | 116 j de retard | 2020-71700184 |
| 31-12-2018 | 31-07-2019 | 27-08-2019 | 27 j de retard | 2019-51700269 |
| 31-12-2017 | 31-07-2018 | 26-07-2018 | 5 j d'avance | 2018-39400151 |
| 31-12-2016 | 31-07-2017 | 28-08-2017 | 28 j de retard | 2017-50100108 |
| 31-12-2015 | 31-07-2016 | 26-08-2016 | 26 j de retard | 2016-48200479 |
Source : les données de dépôt de la Banque nationale. Ces enregistrements sont complets, y compris pour les exercices dont nous n'avons pas encore lu les chiffres. Déposer en retard concerne près de la moitié du marché et n'est donc pas noté ; seuls l'absence de dépôt, un retard de plus de 90 jours et la rupture d'un historique ponctuel sont pondérés.
Signaux de confiance
2 signauxAvertissements administratifs
Probabilité de faillite (12 mois)
Modèle Checked v1 · gratuit pour tousEstimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
Finances
Comptes annuels & ratios
Source : BNB| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | ander | 25-09-2025 | 2025-00513018 |
| 31-12-2023 | ander | 02-09-2024 | 2024-00428251 |
| 31-12-2022 | ander | 31-08-2023 | 2023-00392134 |
| 31-12-2021 | ander | 24-08-2022 | 2022-20319244 |
| 31-12-2020 | ander | 08-07-2021 | 2021-33100548 |
| 31-12-2019 | verkort | 24-11-2020 | 2020-71700184 |
| 31-12-2018 | micro | 27-08-2019 | 2019-51700269 |
| 31-12-2017 | verkort | 26-07-2018 | 2018-39400151 |
| 31-12-2016 | verkort | 28-08-2017 | 2017-50100108 |
| 31-12-2015 | volledig | 26-08-2016 | 2016-48200479 |
Structure & réseau
Sites & immobilier
Siège social
de la Banque-CarrefourCette adresse n'a pas pu être reliée à un point du registre d'adresses belge (BOSA BEST). L'adresse ci-dessous provient directement de la Banque-Carrefour.
Handelsstrasse 64700 EupenUnités d'établissement
1 sitePublications
Cycle de vie & signaux d'insolvabilité
Moniteur belge · actes
1 actes25-01-2024 Publication au Moniteur belge, Modification mineure
Analyse
Avis de crédit
avis par client et montantSimilaires
Entreprises similaires
Même secteur et même régionDonnées d'entreprise
Données d'entreprise (BCE)
Banque-Carrefour| Dénomination légaleDE | LANDER |