HILDE
InactifHILDE a été déclarée en faillite le 16-11-2021 (Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent) ; la faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 22-10-2024, publié au Moniteur belge le 30-10-2024.
Résumé
Inactif ; derniers comptes annuels : exercice 2018.
Signaux
La médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Historique
Finances · exercice 2018, schéma micro
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Marge brute d'exploitation9900 | -2 506 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -28 760 € |
| Produits financiers récurrents75 | 225 € |
| Charges financières récurrentes65 | 91 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -31 112 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -31 112 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -31 112 € |
| Poste | 2018 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 7 117 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 172 € | |
| Immobilisations financières28 | 172 € | |
| Actifs circulants29/58 | 6 945 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 6 936 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 9 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 7 117 € | |
| Capitaux propres10/15 | -23 986 € | |
| Apport10/11 | 18 600 € | |
| Réserves13 | 1 860 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -44 446 € | |
| Dettes17/49 | 31 103 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 31 103 € | |
| Dettes commerciales44 | 29 234 € | |
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -31 112 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -31 112 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
À propos des actes non lus
Nous connaissons 4 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
Direction · siège · immobilier
Mandats d'insolvabilité
1 mandat| Rôle | Nom | Période |
|---|---|---|
| Curateur | VERA DE DIJCKER ROOSBLOEMSTRAAT 4,
9860 OOSTERZELE |
16-11-2021 → 22-10-2024 |