CARPETLAND
Faillite ouverteUne procédure de faillite est ouverte pour CARPETLAND selon les publications au Moniteur belge. Les comptes annuels de 2023 montrent des capitaux propres négatifs (€-3,74M) et un résultat net de €-22,47M.
Signaux
Finances · exercice 2023, schéma complet
L'annexe de ces comptes annuels (57 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
Direction · siège · immobilier
Cette adresse n'a pas pu être reliée à un point du registre d'adresses belge (BOSA BEST). L'adresse ci-dessous provient directement de la Banque-Carrefour.
Boomsesteenweg 6722610 Antwerpen12 unités d'établissement
Afficher 6 autres sites
12 parcelles
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 23077A0147/00P000 | Flandre | 7,7 ha | 1 · 2,8 ha | - |
| 11463D0281/00V000 | Flandre | 1,1 ha | 1 · 1 345 m² | 9,5 m · 3 ét. |
| 13452N1363/00Z000 | Flandre | 8 334 m² | 1 · 1 706 m² | 19,2 m · 1 ét. |
| 23078A0304/00A000 | Flandre | 5 579 m² | - | - |
| 71323C0752/00K000 | Flandre | 3 580 m² | 1 · 1 592 m² | 8,2 m · 2 ét. |
| 24053B0011/02F000 | Flandre | 3 189 m² | 1 · 1 330 m² | 6,5 m · 2 ét. |
| 12403E0643/00X000 | Flandre | 2 235 m² | 1 · 1 010 m² | 5,2 m · 1 ét. |
| 41302C1379/00H000 | Flandre | 1 789 m² | 1 · 981 m² | 6,6 m · 1 ét. |
| 31433D0146/00E002 | Flandre | 1 537 m² | 1 · 736 m² | 10,9 m · 2 ét. |
| 11007A0104/00X006 | Flandre | 684 m² | 1 · 573 m² | 7,2 m · 1 ét. |
| 46445D1687/00W002 | Flandre | 309 m² | 1 · 80 m² | 9,3 m · 3 ét. |
| 11423B0233/00H002 | Flandre | 178 m² | 1 · 178 m² | 9,9 m · 3 ét. |
Liaison par adresse, pas une preuve de propriété
Mandats d'insolvabilité
2 mandats| Rôle | Nom | Période |
|---|---|---|
| Curateur | NICK PEETERS NOORDERLAAN 98,
2030 ANTWERPEN 3 |
03-09-2024 → auj. |
| Curateur | JOOST PEETERS HAAN-
TJESLEI 69A, 2018 ANTWERPEN 1 |
03-09-2024 → auj. |
Entreprises similaires · même secteur, taille comparable
Données d'entreprise · Banque-Carrefour
Données issues de sources officielles, traitées pour la dernière fois le 23-09-2026. Les scores et ratios sont calculés par Checked et ne constituent pas une décision de crédit.