AD contrôle
ActifRésumé
AD contrôle est active depuis 2024 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de €41k et un résultat net de €36k. La solvabilité se classe au-dessus de 54 % des 27965 entreprises du même secteur (exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 1,5% (faible).
Score Checked
Vérification de crédit pour un montant et un délai
Signaux
Vérifié sans constat (2)
Finances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2025 par rapport à 2024 · 40 postes
L'annexe de ces comptes annuels (7 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | €4k | €58k | ▲ 1 355% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | €3k | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | €268 | €949 | ▲ 254% |
| Marge brute d'exploitation9900 | €7k | €113k | ▲ 1 419% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | €3k | €52k | ▲ 1 519% |
| Produits financiers75/76B | €0 | €0 | ▼ 72,2% |
| Produits financiers récurrents75 | €0 | €0 | ▼ 72,2% |
| Charges financières65/66B | €1 | €5k | ▲ 453 700% |
| Charges financières récurrentes65 | €1 | €435 | ▲ 43 400% |
| Charges financières non récurrentes66B | - | €4k | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | €3k | €47k | ▲ 1 376% |
| Impôts sur le résultat67/77 | €447 | €11k | ▲ 2 257% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | €3k | €36k | ▲ 1 233% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | €3k | €36k | ▲ 1 233% |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | €18k | €80k | ▲ 340% |
| Actifs immobilisés21/28 | - | €7k | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | €6k | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | €6k | - |
| Immobilisations financières28 | - | €650 | - |
| Actifs circulants29/58 | €18k | €74k | ▲ 304% |
| Créances à un an au plus40/41 | €17k | €62k | ▲ 270% |
| Créances commerciales40 | €16k | €14k | ▼ 11,0% |
| Autres créances41 | €813 | €48k | ▲ 5 779% |
| Valeurs disponibles54/58 | €536 | €9k | ▲ 1 668% |
| Comptes de régularisation490/1 | €948 | €2k | ▲ 138% |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | €18k | €80k | ▲ 340% |
| Capitaux propres10/15 | €4k | €41k | ▲ 841% |
| Apport10/11 | €2k | €2k | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | €3k | €39k | ▲ 1 333% |
| Dettes17/49 | €14k | €40k | ▲ 184% |
| Dettes à un an au plus42/48 | €14k | €30k | ▲ 112% |
| Dettes commerciales44 | €2k | €13k | ▲ 474% |
| Fournisseurs440/4 | €2k | €13k | ▲ 474% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | €2k | €17k | ▲ 695% |
| Impôts450/3 | €2k | €11k | ▲ 398% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | €6k | - |
| Autres dettes47/48 | €10k | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | €10k | - |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | €3k | €36k | ▲ 1 233% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | €3k | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | €3k | €39k | ▲ 1 325% |
| Variation des valeurs disponibles | - | €9k | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
À propos des actes non lus
Nous connaissons 3 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
Direction · siège · immobilier
1 unité d'établissement
1 parcelle
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 62818E0373/00N000 | Wallonie | 212 m² | 1 · 79 m² | 10,8 m · 3 ét. |
Liaison par adresse, pas une preuve de propriété
Entreprises similaires · même secteur, taille comparable
Identification & contact
Les scores et ratios sont calculés par Checked et ne constituent pas une décision de crédit.