ACV - CSC METEA
Actif Risque : non évaluéRésumé
Pour la forme juridique de ACV - CSC METEA, Checked ne calcule pas de probabilité de faillite. L'entreprise est active depuis 2010 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
Aller plus loin avec cette entreprise
C'est votre entreprise ? Voyez comment clients et banques la perçoivent.
Finances
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
Direction · siège · immobilier
30 unités d'établissement
Afficher 24 autres sites
30 parcelles
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 23018A0112/00E006 | Flandre | 2,0 ha | 1 · 4 085 m² | 14,8 m · 3 ét. |
| 92021E0024/00R000 | Wallonie | 1,4 ha | 1 · 1 279 m² | - |
| 81001A1733/02X002 | Wallonie | 5 643 m² | 1 · 28 m² | 2,4 m · 1 ét. |
| 62816D0164/00V002 | Wallonie | 4 705 m² | 1 · 344 m² | 12,8 m · 4 ét. |
| 11804D2357/00X002 | Flandre | 4 545 m² | 1 · 1 152 m² | 23,4 m · 4 ét. |
| 36015A0156/00A012 | Flandre | 4 017 m² | 1 · 901 m² | - |
| 13454Q0025/00Y004 | Flandre | 2 981 m² | 1 · 921 m² | 14,7 m · 3 ét. |
| 34354D0102/00F000 | Flandre | 2 943 m² | 1 · 723 m² | 6,5 m · 1 ét. |
| 46443E1584/00T000 | Flandre | 2 895 m² | 1 · 1 276 m² | 18,0 m · 4 ét. |
| 63573A0288/00S000 | Wallonie | 2 634 m² | 1 · 607 m² | 21,5 m · 6 ét. |
| 21014A0003/00M022 | Bruxelles | 2 542 m² | 1 · 1 816 m² | 53,4 m · 14 ét. |
| 45423E0110/00Y000 | Flandre | 2 445 m² | 1 · 1 073 m² | 13,2 m · 3 ét. |
| 42006D0760/00F000 | Flandre | 2 305 m² | 1 · 1 003 m² | 19,6 m · 2 ét. |
| 12025E0467/00S000 | Flandre | 2 122 m² | 1 · 933 m² | 19,6 m · 5 ét. |
| 44815F1328/00E000 | Flandre | 2 106 m² | 1 · 1 456 m² | - |
| 57081H0426/00L000 | Wallonie | 2 049 m² | 1 · 488 m² | 13,3 m · 4 ét. |
| 54432C0177/00W003 | Wallonie | 1 877 m² | 1 · 454 m² | - |
| 35013A1651/00N017 | Flandre | 1 786 m² | 1 · 856 m² | - |
| 21811M1251/00N000 | Bruxelles | 1 453 m² | 1 · 1 223 m² | 25,0 m · 6 ét. |
| 31803C1674/00A000 | Flandre | 1 424 m² | 1 · 80 m² | - |
| 41002A0922/00L000 | Flandre | 1 337 m² | 1 · 286 m² | 19,1 m · 4 ét. |
| 53403E0014/00V000 | Wallonie | 1 299 m² | 1 · 363 m² | 22,3 m · 6 ét. |
| 52011B0239/00D176 | Wallonie | 1 125 m² | 1 · 190 m² | 24,9 m · 8 ét. |
| 44809I0771/00C004 | Flandre | 927 m² | 1 · 429 m² | 18,6 m · 5 ét. |
| 72015B0566/00S000 | Flandre | 859 m² | 1 · 312 m² | 11,2 m · 1 ét. |
| 24502B0728/00D000 | Flandre | 839 m² | 1 · 596 m² | 19,0 m · 2 ét. |
| 23642D0865/00A003 | Flandre | 699 m² | 1 · 273 m² | - |
| 25782D0026/00K000 | Wallonie | 595 m² | 1 · 445 m² | - |
| 37015K1072/00P000 | Flandre | 444 m² | 1 · 399 m² | 12,6 m · 4 ét. |
| 55372D0047/00R002 | Wallonie | 388 m² | 1 · 318 m² | 17,4 m · 5 ét. |
Liaison par adresse, pas une preuve de propriété
Structure & réseau
Connexions & réseau
4 entreprises liéesPropriété & contrôle
1 mandat d'administrateurArgent public · subsides et aides
Autorités flamandes
2024 · 1 mention · 2 616 EUR octroyé · 2 616 EUR payé| Année | Mentions | octroyé | payé |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 616 EUR | 2 616 EUR |
Agréments · autorisations · enregistrements
Legal Entity Identifier
Entreprises similaires · même secteur et même région
Identification & contact
Si vous suivez cette entreprise, Checked vous le signale le jour où elle disparaît du registre Peppol.
État du registre au 29 septembre 2026 · Peppol Directory
Les scores et ratios sont calculés par Checked et ne constituent pas une décision de crédit.