TWINKLE STAR
InactifTWINKLE STAR a été déclarée en faillite le 03-12-2024 (Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent) ; la faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 18-11-2025, publié au Moniteur belge le 21-11-2025.
Résumé
Inactif ; derniers comptes annuels : exercice 2022.
Signaux
Cette entreprise a déposé ses 4 derniers comptes en moyenne 179 jours après le délai; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Historique
Finances · exercice 2022, schéma micro
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 581 996 € | 592 521 € | 730 728 € | ▲ 23,3% |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | 536 610 € | 569 923 € | 692 842 € | ▲ 21,6% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 198 € | 9 798 € | 24 837 € | 24 037 € | 18 837 € | ▼ 21,6% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 072 € | 518 € | 4 313 € | ▲ 732% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 29 599 € | 24 016 € | 45 386 € | 22 598 € | 37 886 € | ▲ 67,7% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 4 767 € | 7 422 € | 19 477 € | -1 957 € | 14 736 € | ▲ 853% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 20 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 250 € | 176 € | - | 20 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 2 191 € | 1 033 € | 886 € | ▼ 14,2% |
| Charges financières récurrentes65 | 4 726 € | 3 984 € | 2 191 € | 1 033 € | 886 € | ▼ 14,2% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 291 € | 3 614 € | 17 286 € | -2 970 € | 13 849 € | ▲ 566% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 180 € | 2 131 € | 3 080 € | - | 11 326 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 111 € | 1 483 € | 14 206 € | -2 970 € | 2 523 € | ▲ 185% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 111 € | 1 483 € | 14 206 € | -2 970 € | 2 523 € | ▲ 185% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 184 898 € | 122 961 € | 121 947 € | 112 133 € | 93 286 € | ▼ 16,8% |
| Actifs immobilisés21/28 | 94 852 € | 82 054 € | 58 640 € | 34 603 € | 15 767 € | ▼ 54,4% |
| Immobilisations incorporelles21 | 800 € | 800 € | 0 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 82 752 € | 72 954 € | 50 340 € | 26 303 € | 7 467 € | ▼ 71,6% |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 4 861 € | 1 050 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 26 812 € | 12 187 € | - | - |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | 18 667 € | 13 067 € | 7 467 € | ▼ 42,9% |
| Immobilisations financières28 | 11 300 € | 8 300 € | 8 300 € | 8 300 € | 8 300 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 90 046 € | 40 906 € | 63 306 € | 77 530 € | 77 519 € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 31 443 € | 3 993 € | 5 193 € | 4 674 € | 4 674 € | = |
| Stocks30/36 | - | - | 5 193 € | 4 674 € | 4 674 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 36 395 € | 12 159 € | 28 774 € | 69 865 € | 51 995 € | ▼ 25,6% |
| Créances commerciales40 | - | - | 493 € | 0 € | 47 984 € | - |
| Autres créances41 | - | - | 28 281 € | 69 865 € | 4 011 € | ▼ 94,3% |
| Valeurs disponibles54/58 | 20 484 € | 24 754 € | 26 684 € | 2 991 € | 20 850 € | ▲ 597% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 2 655 € | - | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 184 898 € | 122 961 € | 121 947 € | 112 133 € | 93 286 € | ▼ 16,8% |
| Capitaux propres10/15 | 59 228 € | 60 711 € | 74 917 € | 71 946 € | 74 469 € | ▲ 3,5% |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 13 733 € | 13 882 € | 15 302 € | 15 302 € | 15 302 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 3 429 € | 3 429 € | 3 429 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 3 429 € | 3 429 € | 3 429 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 11 873 € | 11 873 € | 11 873 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 39 294 € | 40 629 € | 41 014 € | 38 044 € | 40 567 € | ▲ 6,6% |
| Dettes17/49 | 125 670 € | 62 250 € | 47 030 € | 40 187 € | 18 817 € | ▼ 53,2% |
| Dettes à plus d'un an17 | 57 794 € | 36 675 € | 17 452 € | 6 675 € | 166 € | ▼ 97,5% |
| Dettes financières170/4 | - | - | 17 452 € | 6 675 € | 166 € | ▼ 97,5% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 67 877 € | 25 575 € | 29 577 € | 33 512 € | 18 651 € | ▼ 44,3% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 19 222 € | 0 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 13 020 € | 2 243 € | 5 144 € | - | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 5 144 € | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 5 211 € | 5 479 € | 18 651 € | ▲ 240% |
| Impôts450/3 | - | - | 5 211 € | 5 479 € | 18 651 € | ▲ 240% |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 28 033 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 111 € | 1 483 € | 14 206 € | -2 970 € | 2 523 € | ▲ 185% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 198 € | 9 798 € | 24 837 € | 24 037 € | 18 837 € | ▼ 21,6% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 309 € | 11 281 € | 39 043 € | 21 066 € | 21 360 € | ▲ 1,4% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 3 000 € | -1 423 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 270 € | 1 930 € | -23 693 € | 17 859 € | ▲ 175% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
Afficher les événements plus anciens
À propos des actes non lus
Nous connaissons 14 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
Direction · siège · immobilier
Mandats d'insolvabilité
1 mandat| Rôle | Nom | Période |
|---|---|---|
| Curateur | BOB CAMMAERT TONDELIERLAAN 15 BUS 701,
9000 GENT |
03-12-2024 → 18-11-2025 |