TAVEIRNE MARNIX
La probabilité de faillite calculée de TAVEIRNE MARNIX sur 12 mois est de 0,5% (très faible). L'entreprise est active depuis 1992 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 33 ans |
| Sites | 1 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | verkort | 10-02-2026 | 2026-00036092 |
| 30-06-2024 | verkort | 01-12-2024 | 2024-00607615 |
| 30-06-2023 | verkort | 14-10-2023 | 2023-00485635 |
| 30-06-2022 | verkort | 26-01-2023 | 2023-00007311 |
| 30-06-2021 | verkort | 23-11-2021 | 2021-78300053 |
| 30-06-2020 | verkort | 06-12-2020 | 2020-74500588 |
| 30-06-2019 | verkort | 15-11-2019 | 2019-73600579 |
| 30-06-2018 | verkort | 18-01-2019 | 2019-01500420 |
| 30-06-2017 | verkort | 09-01-2018 | 2018-01500213 |
| 30-06-2016 | verkort | 21-01-2017 | 2017-01700523 |
| NACE primaire | Commerce de gros d'aliments pour le bétail et de produits agricoles, assortiment général(46216) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 12-09-1992 |
| Status | Actif |
| Code postal | 9810 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 44048F0502/00N004 | Flandre | 1 006 m² | 1 · 124 m² | 10,6 m · 2 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Nous connaissons 3 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
| Dénomination légaleFR | TAVEIRNE MARNIX |