TANDARTS TOM HOEBEKE
La probabilité de faillite calculée de TANDARTS TOM HOEBEKE sur 12 mois est de 0,1% (très faible). L'entreprise est active depuis 2008 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 17 ans |
| Sites | 2 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 30-08-2025 | 2025-00458924 |
| 31-12-2023 | micro | 27-08-2024 | 2024-00393083 |
| 31-12-2022 | micro | 25-08-2023 | 2023-00374450 |
| 31-12-2021 | micro | 29-09-2022 | 2022-20449236 |
| 31-12-2020 | micro | 23-09-2021 | 2021-68200232 |
| 31-12-2019 | micro | 07-09-2020 | 2020-51300422 |
| 31-12-2018 | micro | 25-06-2019 | 2019-22700551 |
| 31-12-2017 | micro | 06-08-2018 | 2018-44000210 |
| 31-12-2016 | micro | 22-08-2017 | 2017-46600138 |
| 31-12-2015 | verkort | 28-06-2016 | 2016-23600275 |
| NACE primaire | Activités de soins dentaires(86230) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 09-10-2008 |
| Status | Actif |
| Code postal | 9000 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 43004B0589/00E000 | Flandre | 2 106 m² | 1 · 318 m² | 9,1 m · 2 ét. |
| 43004B0809/00D003 | Flandre | 138 m² | 1 · 94 m² | 8,4 m · 2 ét. |
| 44809I0793/00N003 | Flandre | 108 m² | 1 · 78 m² | 12,9 m · 4 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
| Dénomination légaleNL | TANDARTS TOM HOEBEKE |