Sopheus
La probabilité de faillite calculée de Sopheus sur 12 mois est de 0,2% (très faible). Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres négatifs (€-80k) et un résultat net de €-235k. Les chiffres fluctuent trop fortement d'une année à l'autre pour une projection de tendance fiable. La solvabilité se classe au-dessus de 5 % des 515 entreprises du même secteur (exercice 2025). L'entreprise est active depuis 2013 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
| Capitaux propres | €-80k |
| Résultat net | €-235k |
| Mieux que le secteur | 5% |
| Active | 13 ans |
Profil solide, rentabilité en tête.
Les 5 axes sont calculés sur des données lues par Checked.
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
Le détail complet du score, son historique par exercice et la limite de crédit indicative figurent dans Kantoor S.
Voir les plans →| Indicateur | Cette entreprise | Médiane du secteur | Position dans le secteur |
|---|---|---|---|
| Solvabilité | -3,9% | 46,0% | |
| Résultat net | €-235k | €55k | |
| Capitaux propres | €-80k | €216k | |
| Marge brute d'exploitation | €-33k | €97k | |
| Total actif | €2,03M | €827k |
Afficher 11 autres indicateurs
| Exercice | 2025 |
|---|---|
| Dépôt | verkort |
| Chiffre d'affaires | - |
| EBITDA | €-42k |
| Résultat net | €-235k |
| Cash-flow | €-223k |
| Frais de personnel | - |
| Impôts sur le résultat | €0 |
| Dividendes | - |
| Total actif | €2,03M |
| Capitaux propres | €-80k |
| Dettes | €2,11M |
| dont ≤ 1 an | €107k |
| dont > 1 an | €2,00M |
| Fonds de roulement | €1,88M |
| Employés (ETP) | - |
| 2025 | |
|---|---|
| Current ratio | 18,62 |
| Quick ratio | 0,56 |
| Ratio fonds de roulement | 92,7% |
| Solvabilité | -3,9% |
| Debt / equity | -26,41 |
| Endettement à long terme | -25,07 |
| Interest coverage | -0,23 |
| Rentabilité brute | - |
| Rentabilité nette | - |
| ROA | -11,6% |
| ROE | 294,7% |
| Marge EBITDA | - |
| Crédit clients (DSO) | - |
| Crédit fournisseurs (DPO) | - |
| Rotation des stocks | - |
| Jours de stock (DSI) | - |
Comptes annuels complets (24 postes)
| Poste | Code | 2025 |
|---|---|---|
| Bilan, Actif | ||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €2,03M |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €42k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €41k |
| Immobilisations financières | 28 | €925 |
| Actifs circulants | 29/58 | €1,99M |
| Stocks et commandes en cours | 3 | €1,93M |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €17k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €42k |
| Bilan, Passif | ||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €2,03M |
| Capitaux propres | 10/15 | €-80k |
| Apport / capital | 10/11 | €170k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €-250k |
| Dettes | 17/49 | €2,11M |
| Dettes à plus d'un an | 17 | €2,00M |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €107k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €0 |
| Compte de résultats | ||
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €-33k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €-54k |
| Produits financiers | 75 | €0 |
| Charges financières | 65 | €181k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €-235k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €0 |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €-235k |
| Résultat à affecter | 9905 | €-235k |
| NACE primaire | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion(70200) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 20-02-2013 |
| Status | Actif |
| Code postal | 8301 |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Nous connaissons 8 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
23-12-2024 Publication au Moniteur belge, Modification mineure
Détails techniques
{
"notary": {
"name": "Thomas Dusselier",
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Knokke-Heist",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2024-12-23",
"filing_date": "2024-12-19",
"act_kind_objet": "neerlegging"
},
"decision": {
"body": "algemene_vergadering",
"date": "2024-12-13",
"unanimous": null
},
"agm_change": {
"new_schedule": "in 2026",
"old_schedule": null,
"effective_from_year": 2026,
"rule_changes_summary": null
},
"detected_kind": "fiscal_year_change",
"other_address": null,
"mandate_renewal": null,
"subject_company": {
"kbo": "0511.948.677",
"name_full": null,
"legal_form": "BV"
},
"accounts_deposit": {
"filing_kind": null,
"fiscal_year_end": "2025-12-30",
"filing_reference": null
},
"publication_proxy": {
"kind": "none",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": null,
"org_rep_person_name": null
},
"co_filed_documents": [
"expeditie van de akte",
"gecoordineerde statuten"
],
"fiscal_year_change": {
"new_end_mm_dd": "30-12",
"old_end_mm_dd": "30-12",
"new_start_mm_dd": "31-12",
"old_start_mm_dd": "31-12",
"first_full_new_year": 2027,
"transition_period_end": "2025-12-30"
},
"liquidation_closure": null,
"officer_designation": null,
"special_procuration": null,
"is_volet_a_only_stub": false,
"vakbekwaamheid_change": null,
"should_reroute_to_category": null,
"single_shareholder_declaration": null
}| Dénomination légaleNL | Sopheus |