SDHM
SDHM est active depuis 2017 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de €589k et un résultat net de €85k. Les capitaux propres progressent d'environ 16,4 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 92 % des 6794 entreprises du même secteur (exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,5% (très faible).
| Capitaux propres | €589k |
| Résultat net | €85k |
| Mieux que le secteur | 92% |
| Active | 9 ans |
Profil exceptionnel, solide sur presque tous les axes.
Les 5 axes sont calculés sur des données lues par Checked.
Comment calculons-nous cela ?
La tendance est une médiane robuste de toutes les pentes par paires d'exercices (Theil-Sen), de sorte qu'une seule année atypique ne peut pas détourner la ligne. Pour les séries strictement positives, nous calculons aussi une variante log (croissance annuelle composée) et retenons celle qui décrit le mieux les chiffres.
La zone autour de la projection vaut 1,8 × l'écart absolu médian par rapport à la tendance et s'élargit chaque année (×1 / ×1,6 / ×2,2), avec un minimum de 8 % de la dernière valeur. C'est une marge indicative, pas un intervalle de confiance statistique.
Une série dont les écarts dépassent 35 % du niveau est trop volatile : nous ne montrons alors délibérément aucune projection. Toute projection suppose une politique inchangée et ignore les informations non publiques (carnet de commandes, contrats, levées de fonds).
| Indicateur | Cette entreprise | Médiane du secteur | Position dans le secteur |
|---|---|---|---|
| Solvabilité | 93,3% | 54,7% | |
| Résultat net | €85k | €14k | |
| Capitaux propres | €589k | €61k | |
| Marge brute d'exploitation | €126k | €37k | |
| Total actif | €632k | €139k |
Chiffres par exercice et ratios
| Exercice | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt | schéma micro | schéma micro | schéma micro | schéma micro | schéma micro |
| Chiffre d'affaires | - | - | - | - | - |
| EBITDA | €125k | €109k | €86k | €84k | €131k |
| Résultat net | €85k | €75k | €59k | €62k | €96k |
| Cash-flow | €88k | €79k | €63k | €64k | €97k |
| Frais de personnel | - | - | - | - | - |
| Impôts sur le résultat | €37k | €30k | €24k | €20k | €34k |
| Dividendes | - | - | - | €30k | €30k |
| Total actif | €632k | €514k | €441k | €408k | €381k |
| Capitaux propres | €589k | €504k | €429k | €369k | €338k |
| Dettes | €43k | €10k | €12k | €39k | €43k |
| dont ≤ 1 an | €43k | €10k | €12k | €39k | €43k |
| dont > 1 an | - | - | - | - | - |
| Fonds de roulement | €585k | €497k | €418k | €355k | €336k |
| Employés (ETP) | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 14,72 | 53,16 | 35,77 | 10,11 | 8,78 |
| Quick ratio | 14,72 | 53,16 | 35,77 | 10,11 | 8,78 |
| Ratio fonds de roulement | 92,6% | 96,7% | 94,8% | 86,9% | 88,1% |
| Solvabilité | 93,3% | 98,1% | 97,3% | 90,5% | 88,7% |
| Debt / equity | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,11 | - |
| Endettement à long terme | - | - | - | - | - |
| Interest coverage | 3048,94 | 2753,33 | 2193,18 | - | - |
| Rentabilité brute | - | - | - | - | - |
| Rentabilité nette | - | - | - | - | - |
| ROA | 13,4% | 14,7% | 13,5% | 15,1% | 25,2% |
| ROE | 14,4% | 15,0% | 13,8% | 16,7% | 28,4% |
| Marge EBITDA | - | - | - | - | - |
| Crédit clients (DSO) | - | - | - | - | - |
| Crédit fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - |
| Rotation des stocks | - | - | - | - | - |
| Jours de stock (DSI) | - | - | - | - | - |
Comptes annuels complets (21 postes)
| Poste | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan, Actif | ||||||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €632k | €514k | €441k | €408k | €381k |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €4k | €7k | €11k | €15k | €2k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €4k | €7k | €11k | €15k | €2k |
| Actifs circulants | 29/58 | €627k | €506k | €430k | €394k | €379k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €68 | €143 | €13 | - | - |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €627k | €506k | €429k | €393k | €379k |
| Bilan, Passif | ||||||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €632k | €514k | €441k | €408k | €381k |
| Capitaux propres | 10/15 | €589k | €504k | €429k | €369k | €338k |
| Apport / capital | 10/11 | €19k | €19k | €19k | €19k | - |
| Réserves | 13 | €570k | €485k | €410k | €351k | €319k |
| Dettes | 17/49 | €43k | €10k | €12k | €39k | €43k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €43k | €10k | €12k | €39k | €43k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €69 | €67 | €97 | €1k | €1k |
| Compte de résultats | ||||||
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €126k | €109k | €87k | €85k | €132k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €122k | €105k | €83k | €82k | €130k |
| Produits financiers | 75 | €0 | - | €1 | - | - |
| Charges financières | 65 | €41 | €40 | €39 | - | €8 |
| Résultat avant impôts | 9903 | €122k | €105k | €83k | €82k | €130k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €37k | €30k | €24k | €20k | €34k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €85k | €75k | €59k | €62k | €96k |
| Résultat à affecter | 9905 | €85k | €75k | €59k | €62k | €96k |
-
Actif04-04-2023 → auj.
| NACE primaire | Activités de conseil en relations publiques et communication(73300) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 04-05-2017 |
| Status | Actif |
| Code postal | 2610 |
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 11051B0337/00W003 | Flandre | 316 m² | 1 · 89 m² | 8,9 m · 2 ét. |
Nous connaissons 3 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
15-01-2026 Transfert du siège social de Antwerpen à Wilrijk
- Sint-Theresiastraat 44, 2600 Antwerpen → Prieelstraat 31, 2610 Wilrijk
Détails techniques
{
"events": [
{
"kind": "zetel_transfer",
"seat_type": "statutaire",
"new_address": {
"city": "Wilrijk",
"region": "Vlaams Gewest",
"street": "Prieelstraat",
"country": "BE",
"postcode": "2610",
"box_number": null,
"street_number": "31"
},
"old_address": {
"city": "Antwerpen",
"region": "Vlaams Gewest",
"street": "Sint-Theresiastraat",
"country": "BE",
"postcode": "2600",
"box_number": null,
"street_number": "44"
},
"effective_date": "2026-01-05",
"evidence_quote": "De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Sint-Theresiastraat 44, 2600 Antwerpen naar Prieelstraat 31, 2610 Wilrijk, en dit vanaf 05/01/2026."
}
],
"schema": "v3.2",
"act_meta": {
"model_id": 36,
"extractor": "constrained-core-35b"
},
"subject_company": {
"kbo": "0675.431.487",
"name_full": "SDHM",
"legal_form": "BV"
}
}04-04-2023 MOURADIAN Stefaan Mourad reconduit comme administrateur
- MOURADIAN Stefaan Mourad, Bestuurder
Détails techniques
{
"events": [
{
"kind": "director_renew",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "MOURADIAN Stefaan Mourad",
"address": null,
"birth_date": null
},
"evidence_quote": "4.het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name de heer MOURADIAN Stefaan Mourad, van Belgische nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Sint-Theresiastraat 44 bus 2, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur."
}
],
"schema": "v3.2",
"act_meta": {
"model_id": 36,
"extractor": "constrained-core-35b"
},
"subject_company": {
"kbo": "0675.431.487",
"name_full": "SDHM",
"legal_form": "BVBA"
}
}08-05-2017 Constitution d'une société (BV)
Détails techniques
{
"kind": "oprichting",
"seat": "Sint-Theresiastraat 44, 2600 Antwerpen",
"schema": "v3.2",
"act_meta": {
"model_id": 36,
"extractor": "constrained-core-35b"
},
"founders": [
{
"org": null,
"kind": "natural_person",
"person": {
"dob": null,
"name": "MOURADIAN Stefaan Mourad",
"niss": null,
"address": "2600 Antwerpen (district Berchem), Sint-Theresiastraat 44"
},
"share_class": "zonder vermelding van waarde",
"partner_role": null,
"holder_org_kbo": null,
"holder_org_name": null,
"contribution_type": "cash",
"amount_paid_in_eur": 18550.0,
"holder_person_name": "MOURADIAN Stefaan Mourad",
"is_subscriber_only": false,
"n_shares_subscribed": 100,
"amount_subscribed_eur": 18550.0,
"is_anonymous_silent_partner": false
}
],
"capital_eur": 18550.0,
"subject_company": {
"kbo": "0675.431.487",
"name_full": "SDHM",
"legal_form": "BV"
},
"initial_directors": [],
"incorporation_date": "2017-05-02",
"post_incorporation_mandates": []
}| Dénomination légaleNL | SDHM |