ORBING
La probabilité de faillite calculée de ORBING sur 12 mois est de 0,1% (très faible). L'entreprise est active depuis 2003 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 22 ans |
| Sites | 1 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques — pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | verkort | 27-07-2023 | 2023-00281452 |
| 31-12-2021 | verkort | 12-07-2022 | 2022-20174438 |
| 31-12-2020 | verkort | 28-07-2021 | 2021-42000328 |
| 31-12-2019 | micro | 10-06-2020 | 2020-16600426 |
| 31-12-2018 | micro | 29-07-2019 | 2019-40900340 |
| 31-12-2017 | micro | 29-06-2018 | 2018-27000371 |
| 31-12-2016 | micro | 23-06-2017 | 2017-21000158 |
| 31-12-2015 | verkort | 17-06-2016 | 2016-19200282 |
| 31-12-2014 | verkort | 25-06-2015 | 2015-23100014 |
| 31-12-2013 | verkort | 27-06-2014 | 2014-24000601 |
| NACE primaire | Sièges sociaux & conseil(70200) |
| Forme juridique | SPRL(015) |
| Date de constitution | 01-07-2003 |
| Status | Actif |
| Code postal | 3012 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active — pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 24126D0037/00D002 | Flandre | 94 m² | 1 · 156 m² | 6,1 m · 1 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise — publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleNL | ORBING |