ONRG
La probabilité de faillite calculée de ONRG sur 12 mois est de 2,1% (moyen). L'entreprise est active depuis 2008 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 17 ans |
| Sites | 3 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 31-08-2025 | 2025-00481762 |
| 31-12-2023 | micro | 02-07-2024 | 2024-00193490 |
| 31-12-2022 | micro | 31-08-2023 | 2023-00435847 |
| 31-12-2021 | volledig | 26-09-2022 | 2022-20435687 |
| 31-12-2020 | volledig | 31-08-2021 | 2021-61400335 |
| 31-12-2019 | volledig | 30-10-2020 | 2020-65100344 |
| 31-12-2018 | micro | 23-07-2019 | 2019-35900115 |
| 31-12-2017 | micro | 29-08-2018 | 2018-59900212 |
| 31-12-2016 | micro | 23-08-2017 | 2017-47900345 |
| 31-12-2015 | volledig | 19-08-2016 | 2016-43600341 |
| NACE primaire | Commerce de détail(47784) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 28-10-2008 |
| Status | Actif |
| Code postal | 1000 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 21004A0227/00B000 | Bruxelles | 77 m² | 1 · 89 m² | 15,9 m · 4 ét. |
| 62803A1108/00E000 | Wallonie | 34 m² | 1 · 45 m² | 19,3 m · 6 ét. |
| 21004A0537/00C000 | Bruxelles | 30 m² | 1 · 28 m² | 17,7 m · 5 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleFR | ONRG |