MARTIN SERVICE
La probabilité de faillite calculée de MARTIN SERVICE sur 12 mois est de 1,0% (faible). L'entreprise est active depuis 2003 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 23 ans |
| Sites | 2 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 25-06-2025 | 2025-00177289 |
| 31-12-2023 | micro | 11-06-2024 | 2024-00122167 |
| 31-12-2022 | micro | 05-07-2023 | 2023-00205351 |
| 31-12-2021 | micro | 07-07-2022 | 2022-20162684 |
| 31-12-2020 | micro | 07-07-2021 | 2021-32200069 |
| 31-12-2019 | micro | 30-06-2020 | 2020-23000539 |
| 31-12-2018 | micro | 02-07-2019 | 2019-26900159 |
| 31-12-2017 | micro | 26-06-2018 | 2018-22800129 |
| 31-12-2016 | micro | 05-07-2017 | 2017-27800234 |
| 31-12-2015 | volledig | 05-07-2016 | 2016-27400563 |
| NACE primaire | Réparation et entretien de machines(33120) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 03-01-2003 |
| Status | Actif |
| Code postal | 4608 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 62048B0398/00H000 | Wallonie | 3 936 m² | 1 · 487 m² | 24,7 m · 2 ét. |
| 61044B0108/00_000 | Wallonie | 1 425 m² | 1 · 223 m² | 10,1 m · 2 ét. |
| 63055B0061/00H000 | Wallonie | 1 201 m² | 1 · 100 m² | 7,1 m · 2 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Nous connaissons 2 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
| Dénomination légaleFR | MARTIN SERVICE |