LPF HORECA
La probabilité de faillite calculée de LPF HORECA sur 12 mois est de 4,5% (élevé). Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres négatifs (€-131k) et un résultat net de €-164k. La solvabilité se classe au-dessus de 12 % des 1106 entreprises du même secteur (exercice 2025). L'entreprise est active depuis 2024 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
| Capitaux propres | €-131k |
| Résultat net | €-164k |
| Effectif (ETP) | 10,9 |
| Mieux que le secteur | 12% |
Profil mitigé : fort en rentabilité, plus faible en santé.
Les 5 axes sont calculés sur des données lues par Checked.
Le détail complet du score, son historique par exercice et la limite de crédit indicative figurent dans Kantoor S.
Voir les plans →| Indicateur | Cette entreprise | Médiane du secteur | Position dans le secteur |
|---|---|---|---|
| Solvabilité | -47,2% | 25,6% | |
| Résultat net | €-164k | €7k | |
| Capitaux propres | €-131k | €22k | |
| Marge brute d'exploitation | €180k | €63k | |
| Frais de personnel | €293k | €51k |
Chiffres par exercice et ratios
| Exercice | 2025 |
|---|---|
| Dépôt | schéma micro |
| Chiffre d'affaires | - |
| EBITDA | €-116k |
| Résultat net | €-164k |
| Cash-flow | €-131k |
| Frais de personnel | €293k |
| Impôts sur le résultat | - |
| Dividendes | - |
| Total actif | €277k |
| Capitaux propres | €-131k |
| Dettes | €408k |
| dont ≤ 1 an | €319k |
| dont > 1 an | €89k |
| Fonds de roulement | €-211k |
| Employés (ETP) | 10,9 |
| 2025 | |
|---|---|
| Current ratio | 0,34 |
| Quick ratio | 0,22 |
| Ratio fonds de roulement | -76,2% |
| Solvabilité | -47,2% |
| Debt / equity | -3,12 |
| Endettement à long terme | -0,68 |
| Interest coverage | -7,46 |
| Rentabilité brute | - |
| Rentabilité nette | - |
| ROA | -59,3% |
| ROE | 125,6% |
| Marge EBITDA | - |
| Crédit clients (DSO) | - |
| Crédit fournisseurs (DPO) | - |
| Rotation des stocks | - |
| Jours de stock (DSI) | - |
Comptes annuels complets (23 postes)
| Poste | Code | 2025 |
|---|---|---|
| Bilan, Actif | ||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €277k |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €169k |
| Immobilisations incorporelles | 21 | €109k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €61k |
| Actifs circulants | 29/58 | €108k |
| Stocks et commandes en cours | 3 | €38k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €62k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €5k |
| Bilan, Passif | ||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €277k |
| Capitaux propres | 10/15 | €-131k |
| Apport / capital | 10/11 | €40k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €-171k |
| Dettes | 17/49 | €408k |
| Dettes à plus d'un an | 17 | €89k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €319k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €172k |
| Compte de résultats | ||
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €180k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €-149k |
| Produits financiers | 75 | €215 |
| Charges financières | 65 | €15k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €-164k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €-164k |
| Résultat à affecter | 9905 | €-164k |
| NACE primaire | Restauration à service complet(56111) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 11-12-2024 |
| Status | Actif |
| Code postal | 4600 |
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 62108B0086/00P012indicatif | Wallonie | 738 m² | 1 · 216 m² | 16,1 m · 5 ét. |
| 62108B0086/00M009 | Wallonie | 237 m² | 1 · 53 m² | 11,5 m · 3 ét. |
07-07-2026 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
05-09-2025 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
Nous connaissons 1 acte du Moniteur belge pour cette entreprise. Il n'a pas encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
| Dénomination légaleFR | LPF HORECA |