JUMO RECYCLING
Le dossier de JUMO RECYCLING comporte 2 publications de faillite (historique), selon les publications au Moniteur belge. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 1,6% (moyen). Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 9 ans |
| Sites | 1 |
| Publications | 2 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques — pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 22-04-2026 | 2026-00086292 |
| 31-12-2023 | micro | 07-08-2024 | 2024-00335886 |
| 31-12-2022 | micro | 31-10-2023 | 2023-00501365 |
| 31-12-2021 | micro | 27-01-2023 | 2023-00022419 |
| 31-12-2020 | micro | 25-03-2022 | 2022-08600355 |
| 31-12-2019 | volledig | 25-06-2020 | 2020-21000328 |
| 31-12-2018 | volledig | 01-10-2019 | 2019-68600399 |
| 31-12-2017 | volledig | 27-11-2018 | 2018-72900183 |
| Rôle | Nom | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Curateur | ANTOINE BRAUN VIEUX CHEMIN DU POETE 11,
1301 BIERGES |
20-06-2022 → auj. | Moniteur belge |
| NACE primaire | Transport routier de marchandises(49410) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 16-01-2017 |
| Status | Actif |
| Code postal | 1421 |
| Premier signal MB | 24-06-2022 |
| Dernier signal MB | 19-07-2022 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active — pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 25078C0205/00F000 | Wallonie | 6 897 m² | 1 · 198 m² | 6,6 m · 2 ét. |
| 52050A0046/00P004 | Wallonie | 1 172 m² | 1 · 9 m² | 0,1 m |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise — publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleFR | JUMO RECYCLING |