JOHNNY BINET
La probabilité de faillite calculée de JOHNNY BINET sur 12 mois est de 0,1% (très faible). L'entreprise est active depuis 2003 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 22 ans |
| Sites | 1 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | micro | 02-02-2026 | 2026-00025918 |
| 30-06-2024 | micro | 18-12-2024 | 2024-00618641 |
| 30-06-2023 | micro | 31-01-2024 | 2024-00015830 |
| 30-06-2022 | micro | 20-01-2023 | 2023-00000734 |
| 30-06-2021 | micro | 12-01-2022 | 2022-00800097 |
| 30-06-2020 | micro | 26-02-2021 | 2021-06300465 |
| 30-06-2019 | micro | 31-01-2020 | 2020-04500211 |
| 30-06-2018 | micro | 31-01-2019 | 2019-03900342 |
| 30-06-2017 | micro | 30-01-2018 | 2018-02700277 |
| 30-06-2016 | volledig | 27-01-2017 | 2017-03100265 |
| NACE primaire | Activités de kinésithérapie(86951) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 01-09-2003 |
| Status | Actif |
| Code postal | 7500 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 57081I1422/00_000 | Wallonie | 1 451 m² | 1 · 154 m² | - |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleFR | JOHNNY BINET |